(→Emission du 11 février 2014 : Super sou) |
(→Jus de citron N°29) |
||
(24 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
Jus de citron est une rubrique de [http://www.tebeotv.fr/emission/quoi-2-9.html l'émission "Quoi 2-9 ?"] | Jus de citron est une rubrique de [http://www.tebeotv.fr/emission/quoi-2-9.html l'émission "Quoi 2-9 ?"] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Emission du 10 juin 2014 : Comment faire clignoter une led avec Arduino ?== | ||
+ | ===Jus de citron N°30=== | ||
+ | <videoflash type="mediaspip" num="31">http://mediaspip.ptitdeb.infini.fr/IMG/flv/jsdc1424-encoded.flv|400|300</videoflash> | ||
+ | |||
+ | ===Autres expériences sur Wikidébrouillard=== | ||
+ | * Un tutoriel plus détaillé par Rachel [[Blinker une LED]] | ||
+ | * Toutes les manip Arduino de Wikidebrouillard (Plus de 100) dans la [[:Catégorie:Arduino]] | ||
+ | |||
+ | ==Emission du 3 juin 2014 : Tourne-disque débrouillard== | ||
+ | ===Jus de citron N°29=== | ||
+ | <videoflash type="mediaspip" num="30">http://mediaspip.ptitdeb.infini.fr/IMG/flv/jsdc1422-encoded.flv|400|300</videoflash> | ||
+ | |||
+ | ==Emission du 27 mai 2014 : Liquide ou solide ?== | ||
+ | ===Jus de citron N°28=== | ||
+ | <videoflash type="mediaspip" num="29">http://mediaspip.ptitdeb.infini.fr/IMG/flv/jsdc1421-encoded.flv|400|300</videoflash> | ||
+ | |||
+ | ==Emission du 20 mai 2014 : La réfraction de la lumière== | ||
+ | ===Jus de citron N°27=== | ||
+ | <videoflash type="mediaspip" num="28">http://mediaspip.ptitdeb.infini.fr/IMG/flv/jsdc1420-encoded.flv|400|300</videoflash> | ||
+ | |||
+ | ==Emission du 13 mai 2014 : électricité statique== | ||
+ | ===Jus de citron N°26=== | ||
+ | <videoflash type="mediaspip" num="27">http://mediaspip.ptitdeb.infini.fr/IMG/flv/jsdc1417-encoded.flv|400|300</videoflash> | ||
+ | |||
+ | ==Emission du 6 mai 2014 : Expérience sur un légume== | ||
+ | ===Jus de citron N°25=== | ||
+ | <videoflash type="mediaspip" num="26">http://mediaspip.ptitdeb.infini.fr/IMG/flv/jsdc1416-encoded.flv|400|300</videoflash> | ||
+ | |||
+ | ==Emission du 15 avril 2014 : Probabilités== | ||
+ | ===Jus de citron N°24=== | ||
+ | <videoflash type="mediaspip" num="25">http://mediaspip.ptitdeb.infini.fr/IMG/flv/jsdc1415-encoded.flv|400|300</videoflash> | ||
+ | |||
+ | Cette expérience mathématiques est aussi connue sous le nom de l'énigme des trois portes. | ||
+ | |||
+ | ==Emission du 8 avril 2014 : Les doigts qui fument== | ||
+ | ===Jus de citron N°23=== | ||
+ | <videoflash type="mediaspip" num="24">http://mediaspip.ptitdeb.infini.fr/IMG/flv/jsdc1414-encoded.flv|400|300</videoflash> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Emission du 17 mars 2014 : Comment se forme le brouillard ?== | ||
+ | ===Jus de citron N°22=== | ||
+ | <videoflash type="mediaspip" num="23">http://mediaspip.ptitdeb.infini.fr/IMG/flv/jsdc1412-encoded.flv|400|300</videoflash> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Emission du 25 février 2014 : qu'y-a-t-il dans un crayon feutre ?== | ||
+ | ===Jus de citron N°21=== | ||
+ | <videoflash type="mediaspip" num="22">http://mediaspip.ptitdeb.infini.fr/IMG/flv/jsdc1409-encoded.flv|400|300</videoflash> | ||
+ | |||
+ | ==Emission du 18 février 2014 : La porte des étoiles== | ||
+ | ===Jus de citron N°20=== | ||
+ | <videoflash type="mediaspip" num="21">http://mediaspip.ptitdeb.infini.fr/IMG/flv/jsdc1408-encoded.flv|400|300</videoflash> | ||
+ | |||
+ | ===Autres expériences sur Wikidébrouillard=== | ||
+ | * [[Gaz parfaits]] | ||
+ | * [[Ressort en papier]] | ||
==Emission du 11 février 2014 : Super sou== | ==Emission du 11 février 2014 : Super sou== | ||
===Jus de citron N°19=== | ===Jus de citron N°19=== | ||
- | <videoflash type="mediaspip" num=" | + | <videoflash type="mediaspip" num="20">http://mediaspip.ptitdeb.infini.fr/IMG/flv/jsdc1407-encoded.flv|400|300</videoflash> |
===Autres expériences sur Wikidébrouillard=== | ===Autres expériences sur Wikidébrouillard=== | ||
* [[Clef qui apparait]] | * [[Clef qui apparait]] | ||
- | * [[ | + | * [[Fabrication de cristaux de sel]] |
- | ==Emission du 4 février 2014 : | + | ==Emission du 4 février 2014 : L'électro-aimant== |
- | + | <videoflash type="mediaspip" num="19">http://mediaspip.ptitdeb.infini.fr/IMG/flv/jsdc1406-encoded.flv|400|300</videoflash> | |
- | <videoflash type="mediaspip" num=" | + | |
===Autres expériences sur Wikidébrouillard=== | ===Autres expériences sur Wikidébrouillard=== | ||
Ligne 27 : | Ligne 83 : | ||
* [[Aimant à volonté]] | * [[Aimant à volonté]] | ||
- | ==Emission du | + | ==Emission du 28 janvier 2014 : Comment fabriquer un oeuf de coq ?== |
===Jus de citron N°17=== | ===Jus de citron N°17=== | ||
<videoflash type="mediaspip" num="18">http://mediaspip.ptitdeb.infini.fr/IMG/flv/jsdc1405-encoded.flv|400|300</videoflash> | <videoflash type="mediaspip" num="18">http://mediaspip.ptitdeb.infini.fr/IMG/flv/jsdc1405-encoded.flv|400|300</videoflash> |
L'émission des sciences qui piquent !
Chaque semaine diffusée sur Tébéo, Jus de citron vous permet de découvrir des expériences à faire à la maison, avec du matériel simple et accessible.
Produite et réalisée par Les petits débrouillards et Tébéo (Télévision Bretagne Ouest, chaine de la TNT qui couvre l'ouest du Morbihan et des Côtes d'Armor et tous le Finistère), avec la participation de Sébastien Chambres (conseiller), Gabrielle Pichon et Morgan Manssouri, comédiens à la compagnie Impro.Infini.
La musique du générique est signée Jorge Berstein et les pioupiou fuckers, sa musique sur Myspace
Jus de citron est une rubrique de l'émission "Quoi 2-9 ?"
Cette expérience mathématiques est aussi connue sous le nom de l'énigme des trois portes.
étonnamment il n'y a pas de numéro 13 de jus de citron ! ?
Cette expérience nous permet de voir que l'ébullition de l'eau dépend bien sur de la température, mais aussi de la pression ! Plus la pression est basse, plus la température d'ébullition est basse et inversement.
Voir le ruban de Moebius sur wikipédia
Cette expérience utilise la réaction chimique du vinaigre sur du bicarbonate dont un produit fabriqué est du CO2, du gaz carbonique. Ce gaz étant nettement plus lourd (dense est le mot plus juste) que l'air, une bulle d'air flotte sur le CO2.
Le ludion, nom de l'objet qui monte et descend en fonction de la pression
Dans cet épisode, c'est la question de la densité qui est abordée.
Retrouvez ce concept mis en jeu dans d'autres expériences de Wikidébrouillard :
Cette expérience est très en lien avec celle du Jus de citron n°2 (voir plus bas).
Pour voir d'autres expériences sur ce thème :
Des pièces de 5 centimes d'euro, des rondelles de bricolage, un peu de carton et de vinaigre et nous voilà sur les traces de Volta !!
Pour voir d'autres expériences sur ce thème :
En savoir plus sur nos piles courantes :
Quel peut être le lien entre un fantôme qui sort d'une bouteille et et une allumette éteinte qui se rallume toute seule ?
faites l'expérience !
Cette expérience n'est pas encore sur Wikidébrouillard ! je vais la rédiger bientôt... ou alors faites-la vous-même ?
Une histoire de pression !
Conditions de l'expérience :
Il nous faut :
Et maintenant, observez bien la vidéo et tentez de reproduire les expériences !
Voici d'autres expériences sur le même thème :
Pour découvrir les explications, faites un tour sur la page expérience : couleurs qui changent.
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique