(→groupe 7) |
(→Groupe 3) |
||
(5 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 114 : | Ligne 114 : | ||
'''Description rapide :''' | '''Description rapide :''' | ||
- | * | + | * Contrôle totalitaire de l'allumage d'une lumière grâce la volonté de Dieu (capteur infrarouge), ainsi que l'intensité |
- | === | + | ===Groupe 2=== |
Corentin Boleis - Charles Arnoux - Ifig Le Pennec - Vivien Henry | Corentin Boleis - Charles Arnoux - Ifig Le Pennec - Vivien Henry | ||
Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||
* Description rapide : Création d'un émetteur récepteur morse avec deux arduino et deux modules xbee. | * Description rapide : Création d'un émetteur récepteur morse avec deux arduino et deux modules xbee. | ||
- | === | + | ===Groupe 3=== |
Les Membres:<br /> | Les Membres:<br /> | ||
- | + | • DIAKHITE Adama <br /> | |
- | + | • LE ROUX Florian <br /> | |
- | + | • PELTIER Quentin <br /> | |
- | + | • BERNARD Erwan | |
* Titre de la Manipulation : [[MonoPong]] | * Titre de la Manipulation : [[MonoPong]] | ||
Ligne 142 : | Ligne 142 : | ||
* Description rapide : un capteur de pression fonctionnant par palier. Chaque palier, si il est atteint provoque l'allumage de la LED correspondante. | * Description rapide : un capteur de pression fonctionnant par palier. Chaque palier, si il est atteint provoque l'allumage de la LED correspondante. | ||
- | === | + | ===Groupe 5=== |
'''Liste des Membres''': | '''Liste des Membres''': | ||
°Guibert Joffrey | °Guibert Joffrey | ||
Ligne 148 : | Ligne 148 : | ||
°Jonqueres Jerome | °Jonqueres Jerome | ||
- | + | * Titre de la manip' : Premier contact | |
- | + | * Description rapide : Un capteur pizeoéléctrique fait varié l'intensité lumineuse d'une LED. | |
A FAIRE !! | A FAIRE !! | ||
Ligne 160 : | Ligne 160 : | ||
AUBINEAU Malory | AUBINEAU Malory | ||
- | + | * Titre de la manip' : | |
- | + | * Description rapide : | |
- | === | + | ===Groupe 7=== |
Mohamed Ben Hmida<br /> | Mohamed Ben Hmida<br /> | ||
Eymen Messaoud<br /> | Eymen Messaoud<br /> | ||
Ligne 169 : | Ligne 169 : | ||
Abdessamad Ouchatti<br /> | Abdessamad Ouchatti<br /> | ||
- | + | * Titre de la manip' : [[Capteur de présence piloté par Arduino]] | |
- | + | * Description rapide : le système permet de détecter le passage d'une personne. | |
- | + | ===Groupe 8=== | |
- | + | ||
- | === | + | |
prénom, nom (de chacun) | prénom, nom (de chacun) | ||
- | + | * Titre de la manip' : | |
- | + | * Description rapide : | |
- | === | + | |
+ | ===Groupe 9=== | ||
prénom, nom (de chacun) | prénom, nom (de chacun) | ||
- | + | * Titre de la manip' : | |
- | + | * Description rapide : | |
==Groupe IS3-C== | ==Groupe IS3-C== | ||
Ligne 294 : | Ligne 293 : | ||
A FAIRE | A FAIRE | ||
- | ===Groupe 3=== | + | ===Groupe 3=== |
- | May-Line Antunes | + | #Alexandre Cagneaux |
- | + | #Amaury Mougeot | |
- | + | #May-Line Antunes | |
- | + | #Romain Walezyk | |
- | * Titre de la manip' : | + | * Titre de la manip' : [[Crayon_musical_inspiré_du_drawdio]] |
- | * Description rapide : | + | * Description rapide : Fabriquer un crayon qui fait de la musique. |
- | + | ||
- | + | ||
===Groupe 4=== | ===Groupe 4=== | ||
Ligne 363 : | Ligne 360 : | ||
* Titre de la manip' : | * Titre de la manip' : | ||
* Description rapide : | * Description rapide : | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie : actualité]] | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie : ENIB]] |
Liste des manip's et tuto Arduino réalisés par les étudiants de l'ENIB - janvier 2013.
Sommaire |
Gaëtan MOULLEC Yann BERTRAND Hugo LAGREE
SCHWARTZ Emmanuel CHETAIL Guillaume BIGEARD Charles-Henri MORVAN Kaelig
Edward Gayet, Yohan Le Bot, Robin Péricé, Corentin Troussard
Les membres:
Titre de la manip' : Tape led. A faire !!!
Description rapide : Plusieurs leds sont allumées individuellement au hasard. Dès qu'une led s'éclaire il faut appuyer sur le bouton poussoir correspondant à celle-ci, le score final sera affiché en binaire à l'aide des leds lorsqu'une erreur est faite.
Les membres:
Titre de la manip' : Entre Chien et Loup
Description rapide : Dispositif alumant des leds de différentes couleurs en fonction de l'intensité lumineuse ambiante.
MAAROUFI Amine , SAMMOUD Iliass , EL ALLALI Sara
prénom, nom (de chacun)
Floran Masson, Kristen Joie, Kévin Jan, Josselin Kerdraon, Alexandre De vallavieille.
Les membres:
Titre de la manip' : Jouons au Simon
Description rapide : Fabrication du célèbre jeu mémoriel Simon, qui consiste à reproduire une séquence sonore et lumineuse de plus en plus longue.
Composition d'équipe :
Intitulé de la manipulation :
Description rapide :
Corentin Boleis - Charles Arnoux - Ifig Le Pennec - Vivien Henry
Les Membres:
• DIAKHITE Adama
• LE ROUX Florian
• PELTIER Quentin
• BERNARD Erwan
Liste des Membres: °Guibert Joffrey °Bourbon Yoann °Jonqueres Jerome
A FAIRE !!
DONNART Kilian LEVY Edouard LE JEUNE Pierre AUBINEAU Malory
Mohamed Ben Hmida
Eymen Messaoud
Jean-Baptiste Dessarthe
Abdessamad Ouchatti
prénom, nom (de chacun)
prénom, nom (de chacun)
KERMARREC Guillaume, FILY Lucas, LARVOR Fabien, MAIGNANT Morgan, SEITE Julien
prénom, nom (de chacun)
Guenno Vincent, Le Cunff Vincent, lavenant Alexandre
Dorian LE COZ, Charles CALVEZ, Alexandre HAMANN
prénom, nom Nour ALEM, Kevin CHALMEL, Julien CLOAREC, El Mehdi HACHIM, Thibault RIOU.
Les membres:
Titre de la manip' : Lecteur de mélodie
Description rapide : Jouer une mélodie prédéfinie.
Florian LE BORGNE
Martin KIPFER
Quentin LAGONOTTE
Quentin GERALD
Titre de la manipulation : Capteur de présence
Description rapide : Utiliser un arduino pour détecter (à l'aide de photorésistances ou de DEL émettrice/réceptrice) si quelqu'un ou quelque chose passe devant et émet un son.
Clément PERREAU
Pierre BAUDRY
Caroline CINO
titre de la manip' : Machine_à_bulles
description rapide : Utiliser un arduino pour controler un servomoteur et un ventilateur afin de faire des bulles.
Kévin collinet, Sandie Cabon, Pierre feutren
A FAIRE
Noemie Delrue, Maryem Doukkali, Yousra Elmoussily, Le Bourhis Pierre
UN DE CES DEUX LÀ Thermomètre lumineux Thermomètre multicolore
A FAIRE
prénom, nom (de chacun) Valentin, Clénet Romain, Martineau Romain, Richard Loïc, Perdrieau
Les membres:
Titre de la manip' : Bras_robotisé
Description rapide : Contrôler un mini bras robotique 3 axes avec des potentiomètres.
Clément Le Fay,
Simon Teneau,
Timothée Marescot,
Glen Bertrand
Titre de la manip' : Coffre_à_code_avec_Arduino
Description rapide : Un coffre fort à ouverture par code (trois interrupteurs + un potentiomètre). Ouverture pilotée par un servo moteur.
Nicolas DUCATEL Yves MOISAN Kyrill COUSSON
A FAIRE
prénom, nom (de chacun)
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique