(→Matériel) |
|||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
== '''Matériel''' == | == '''Matériel''' == | ||
- | * [[ | + | * [[Image:Pince.jpg|50px]][[pince]] |
- | * [[ | + | * [[Image:Gomme.jpg|50px]]une gomme |
- | * [[ | + | * [[Image:Ficellexp.jpg|50px]][[ficelle]] |
- | * [[ | + | * [[Image:Ecrou.jpg|50px]]2 écrous |
- | * [[pic à brochette]] | + | * [[Image:750px-Pic_a_brochette.jpg|50px]][[pic à brochette]] |
- | * [[ | + | * [[Image:Fil_de_fer.jpg|50px]]du fil de fer |
== '''L'expérience''' == | == '''L'expérience''' == |
Sommaire |
Observation de la force centrifuge à l'aide d'une toupie.
Montage :
Faire tourner la toupie
On observe que les écrous montent le long de la toupie lorsque cette dernière tourne à une vitesse suffisante.
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique