Sommaire |
Une liste qui rassemble et présente des composants électroniques.
On peut avoir recours à ces composants pour nos montage avec Arduino. Les circuits électroniques font également appel à des circuits de base, nous les listons ici également.
Les composants sont classés en trois catégories :
Les composants électronique font partie des circuits que nous réalisons.
Photo | Nom et lien | Description |
Diode | C'est un composant qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens. | |
Résistance | elle s'oppose au passage du courant. | |
Breadboard, platine labtec, plaque de prototypage,... | C'est la-dessus qu'on va brancher les composants électriques. | |
Condensateur | Ils stockent de l'électricité | |
Transitor | Il a trois patties. L'une des pattes sert à contrôler le courant dans les deux autres. Il est utilisé soit comme interrupteur, soit comme amplificateur. | |
Bobine (Coil) | C'est un enroulement de fil électrique. | |
interrupteur | Il sert à éteindre (ouvrir) ou allumer (fermer) un circuit électrique | |
Circuit intégré | C'est un circuit enfermé dans un petit boitier (donc un assemblage de composants). Il en existe de plusieurs sortes qui font des choses plus ou moins compliquées. Le micro-controleur de l'Arduino (ATmega) en est un. |
Leur rôle est de récupérer des données qui seront utilisés par l'arduino.
Photo | Nom et lien | Description |
Photorésistance | elle s'oppose au passage du courant. Sa résistance dépend de la lumière. Plus il y a de lumière, moins il y a de résistance. | |
Potentiomètre ou résistance variable | Il sagit d'une résistance dont on peut faire varier la valeur. Il en existe de différente forme (linéaire, rotative, etc..). Elle a trois sortie : la masse, la tension et la valeur de la résistance. | |
Capteur de pression | ||
Servomoteur | C'est un moteur un peu spécial. Il connait l'angle de rotation et sa position (information qu'il peut donner). | |
Bouton poussoir | Un bouton poussoir sert à faire passer le courant lorsqu'on appuie dessus ou au contraire garder le circuit "éteint" lorsqu'on le relâche. | |
Capteur de température | Il indique la température. | |
Capteur infra-rouge |
Ils reçoivent des ordres de l'Arduino pour effectuer des taches :
Photo | Nom et lien | Description |
Diode Electro-Luminescente (DEL, LED). | Une sorte d'ampoule, c'est une diode (le courant ne passe que dans un sens) qui est lumineuse | |
Afficheur 7 segments | Il s'agit simplement de sept LED de formes adaptées. | |
Buzzer piezo-electrique | C'est un composant qui peut émettre des sons de note différente. Il peut aussi être utilisé à l'envers, c'est à dire comme capteur de pression. piézo-électrique, signifie que lorsqu'on appuie dessus il émet du courant, ou au contraire, quand on lui envoie du courant, il change de taille. | |
Servomoteur | C'est un moteur un peu spécial. Il connait l'angle de rotation et sa position (information qu'il peut donner). | |
Ventilateur | C'est un moteur sur lequel des pales sont fixées. | |
Ecran LCD | ||
Relais | C'est un interrupter électro-mécanique (c'est un interrupteur classique commandé par de l'électricité (un électro-aimant actionne l'interrupteur mécanique). | |
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique