m |
|||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
== '''Explications''' == | == '''Explications''' == | ||
- | |||
- | |||
==='''De manière simple'''=== | ==='''De manière simple'''=== | ||
Ligne 43 : | Ligne 41 : | ||
#2- "La surfusion est l'état d'une matière qui demeure en phase liquide alors que sa température est plus basse que son point de solidification" [http://gigistudio.over-blog.com/article-6583204.html Graphiques] | #2- "La surfusion est l'état d'une matière qui demeure en phase liquide alors que sa température est plus basse que son point de solidification" [http://gigistudio.over-blog.com/article-6583204.html Graphiques] | ||
- | + | ** Lors d'une solidification "classique" : quand l'eau liquide passe à l'état d'eau solide, la température reste à 0°C tant que tout le liquide n'est pas solidifié. C'est un palier de température qui a lieu lors du changement d'état. | |
+ | ** Lors d'une surfusion, l'eau reste liquide en dessous de 0°C, mais, à la moindre perturbation, la température de l'eau remontera à sa température classique de changement d'état (0°C). | ||
- | + | Plus une eau est pure, moins elle aura d'impuretés, plus elle pourra descendre en température sans congeler ; par contre au moindre petit choc (la secouer tout simplement) lancera la processus de congélation. | |
- | + | ||
- | + | [http://fr.wikipedia.org/wiki/Surfusion La surfusion sur Wikipedia] | |
- | + | ||
- | [http://fr.wikipedia.org/wiki/Surfusion | + | |
== '''Liens avec d'autres expériences''' == | == '''Liens avec d'autres expériences''' == | ||
- | + | ===Sur Wikidébrouillard=== | |
+ | * [[Eau_(thématique)|Balade thématique sur l'eau]] | ||
==='''Autres expériences'''=== | ==='''Autres expériences'''=== | ||
- | [http://forums.futura-sciences.com/physique/145312-surfusion-de-leau.html forum | + | * [http://forums.futura-sciences.com/physique/145312-surfusion-de-leau.html Surfusion de l'eau sur le forum Futura-sciences] |
- | + | * [http://www.koreus.com/video/surfusion-eau.html Vidéo sur le sufusion de l'eau] sur Koreus | |
- | + | * [http://www.dailymotion.com/related/x1sxrv/video/x4rejr_etonnant-phenomene-de-surfusion_tech Émission G Pi G sur la rtbf (la une)] | |
- | [http://www.koreus.com/video/surfusion-eau.html | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | [http://www.dailymotion.com/related/x1sxrv/video/x4rejr_etonnant-phenomene-de-surfusion_tech | + | |
== '''Applications : liens avec le quotidien''' == | == '''Applications : liens avec le quotidien''' == | ||
Ligne 71 : | Ligne 64 : | ||
=='''Catégories'''== | =='''Catégories'''== | ||
- | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:chimie]] |
- | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:physique]] |
- | + | ||
[[Catégorie:Orthographe et style à corriger]] | [[Catégorie:Orthographe et style à corriger]] | ||
[[Catégorie:Contenus à développer]] | [[Catégorie:Contenus à développer]] | ||
[[Catégorie:Fiche à Valider]] | [[Catégorie:Fiche à Valider]] | ||
[[Catégorie:expérience]] | [[Catégorie:expérience]] |
Sommaire |
Comment épater vos amis, votre famille en congelant de l'eau liquide devant leurs yeux ?
Congeler l'eau liquide d'une bouteille d'eau en la versant dans un récipient
Prendre une bouteille d'eau (peu importe la marque) et la mettre dans le congélateur de votre réfrigérateur. Attendre environ 6h, la sortir et la verser dans le récipient.
Nous pouvons remarquer qu'au début, l'eau que l'on verse reste liquide mais plus on verse vite et plus l'eau va congeler ! Nous pouvons observer la formation des cristaux : l'eau congèle
Lorque qu'on la refroidit (comme dans l'expérience) et que l'on verse l'eau ensuite, la pression de l'eau revient à la pression atmosphérique ce qui provoque un choc et donc déclenche la formation des cristaux dans l'eau, sa congélation.
Plus une eau est pure, moins elle aura d'impuretés, plus elle pourra descendre en température sans congeler ; par contre au moindre petit choc (la secouer tout simplement) lancera la processus de congélation.
Nous pouvons retrouver ce phénomène de surfusion de l'eau lors des pluies verglaçantes. En effet, la pluie qui tombre est sous forme liquide et au contact du sol (matière solide) elle se transforme en glace.
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique