(Nouvelle page : {{avertissement}} {{vidéo|numérovidéo = <videoflash type="dailymotion">codedailymotion</videoflash>}} =='''Présentation de l'expérience'''== ''Présenter l'expérience sous form...) |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{vidéo|numérovidéo = <videoflash type="dailymotion">codedailymotion</videoflash>}} | {{vidéo|numérovidéo = <videoflash type="dailymotion">codedailymotion</videoflash>}} | ||
=='''Présentation de l'expérience'''== | =='''Présentation de l'expérience'''== | ||
- | + | Comment construire un revolver a boulettes de papier, pour atomiser tous tes professeurs? | |
== '''Matériel''' == | == '''Matériel''' == | ||
- | * | + | * Un stylo à bille de marque Reynolds |
- | * | + | * Un effaceur de marque Reynolds également |
- | * | + | * Un pinceau(s'il ne contient plus de poil c'est tant mieux : évitons le gaspillage) |
+ | * Un cure-dents | ||
+ | * Une feuille de papier quelquonque | ||
+ | * Un cutter | ||
+ | * Une planche (pour découper au cutter dessus) | ||
== '''L'expérience''' == | == '''L'expérience''' == | ||
Ligne 18 : | Ligne 22 : | ||
==='''La manipulation'''=== | ==='''La manipulation'''=== | ||
- | + | Je casse le stylo | |
==='''Que voit-on ?=== | ==='''Que voit-on ?=== |
Sommaire |
Comment construire un revolver a boulettes de papier, pour atomiser tous tes professeurs?
Ici on rentre le lien vers la vidéo : <videoflash type="dailymotion">codedailymotion</videoflash>
Il suffit de retirer les mots "<nowiki></nowiki>"
et de mettre à la place de "codedailymotion" le code qui se trouve dans le lien que donne dailymotion
(pour les autres hébergeur de vidéo : explications détaillées dans la page Insérer_une_vidéo_dans_une_page)
Je casse le stylo
Les points importants à observer !!!
Je propose une explication scientifique de manière simple, de la façon la plus imagée possible.
Imaginez que vous expliquez l'expérience à un enfant ou à une personne non scientifique.
Ici je mets les questions soulevées par l'expérience, qui n'ont pas trouvé de réponses !!
Développons les concepts scientifiques associés.
Ne pas hésiter à faire des liens avec l'encyclopédie :Wikipédia
Indiquer ici les expériences de Wikidébrouillard avec un lien interne (Icône Ab).
Liens internet.
Pourquoi ne pas créer la fiche expérience !
C'est de la culture, ça aide à comprendre le monde !!
Penser à fixer les disciplines scientifiques qui correspondent à l'expérience.
Remplacer "à classer" par la discipline correspondante. Vous pouvez en rajouter plusieurs mais une par une. Voir les catégories existantes.
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique