(Page créée avec « ==statistiques== * http://www.netpublic.fr/2011/01/acces-et-utilisation-d-internet-en-europe-en-2010-80-pour-cent-des-jeunes-internautes-utilisent-les-reseaux-sociaux/ * mesu… ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | ==statistiques== | + | ==statistiques et études== |
* http://www.netpublic.fr/2011/01/acces-et-utilisation-d-internet-en-europe-en-2010-80-pour-cent-des-jeunes-internautes-utilisent-les-reseaux-sociaux/ | * http://www.netpublic.fr/2011/01/acces-et-utilisation-d-internet-en-europe-en-2010-80-pour-cent-des-jeunes-internautes-utilisent-les-reseaux-sociaux/ | ||
* mesurer la société de consomation : http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013-exec-sum_F.pdf | * mesurer la société de consomation : http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013-exec-sum_F.pdf | ||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* 9 guides sur l'utilisation des réseaux sociaux en entreprises : http://www.netpublic.fr/2012/05/9-guides-professionnels-de-responsabilite-reseaux-sociaux-et-chartes-d-utilisation-reseaux-sociaux/ | * 9 guides sur l'utilisation des réseaux sociaux en entreprises : http://www.netpublic.fr/2012/05/9-guides-professionnels-de-responsabilite-reseaux-sociaux-et-chartes-d-utilisation-reseaux-sociaux/ | ||
* les jeunes et les réseaux sociaux : http://www.netpublic.fr/2011/09/les-jeunes-et-les-reseaux-sociaux-guide-pratique/ | * les jeunes et les réseaux sociaux : http://www.netpublic.fr/2011/09/les-jeunes-et-les-reseaux-sociaux-guide-pratique/ | ||
+ | |||
+ | ==travaux de recherche== | ||
+ | * danah Boyd : http://www.mesodev.net/Archive-AK-Dev-La-these-de-danah | ||
+ | * Pascal plantard numérique et lien social : http://reseau.fing.org/blog/view/62084/contribution-de-pascal-plantard-numerique-et-lien-social-les-trois-pouvoirs-relationnels-des-usages-des-tic | ||
+ | |||
+ | ==Conférences= | ||
+ | '''L’imaginaire numérique dans l’éducation - conférence de Pascal Plantard au jeudi de l'imaginaire - Chaire MODIM''' | ||
+ | <html> | ||
+ | <iframe frameborder="0" width="0" height="0" src="//www.dailymotion.com/embed/video/x2h13d7" allowfullscreen></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/x2h13d7_l-imaginaire-numerique-dans-l-education-conference-de-pascal-plantard-au-jeudi-de-l-imaginaire-chair_school" target="_blank">L’imaginaire numérique dans l’éducation...</a> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/chaireMODIM" target="_blank">chaireMODIM</a></i> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | '''Rencontre "Education à la technologie et au numérique" : Pascal Plantard''' | ||
+ | <html> | ||
+ | <iframe frameborder="0" width="0" height="0" src="//www.dailymotion.com/embed/video/x14nioa" allowfullscreen></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/x14nioa_rencontre-education-a-la-technologie-et-au-numerique-pascal-plantard-1_news" target="_blank">Rencontre "Education à la technologie et au...</a> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/culture-gouv" target="_blank">culture-gouv</a></i> | ||
+ | </html> |
L’imaginaire numérique dans l’éducation - conférence de Pascal Plantard au jeudi de l'imaginaire - Chaire MODIM
L’imaginaire numérique dans l’éducation... par chaireMODIM
Rencontre "Education à la technologie et au numérique" : Pascal Plantard
Rencontre "Education à la technologie et au... par culture-gouv
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique