(→Avec Hélène Bréard :) |
(→tutoriels arduino) |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
==tutoriels arduino== | ==tutoriels arduino== | ||
- | |||
- | |||
Remplir comme suit : | Remplir comme suit : | ||
* groupe X : [[Afficheur 7 segments piloté par Arduino]] | * groupe X : [[Afficheur 7 segments piloté par Arduino]] | ||
composé de : machin, truc, bidule | composé de : machin, truc, bidule | ||
+ | ===Constitution des groupes le lundi 6 janvier 2014 :=== | ||
====Avec Hélène Bréard :==== | ====Avec Hélène Bréard :==== | ||
* groupe 1 : | * groupe 1 : |
Chaque Année, l'ENIB (Ecole Nationale d'Ingénieur de Brest, demande Aux petits débrouillards de former tous les étudiant à médiation scientifique et technique.
Ces 140 étudiants passent donc le mois de janvier à s'initier à la médiation scientifique. Pour cela les petits débrouillards ont conçus un module de formation d'une durée de 8 journées complètes.
Sommaire |
Au menu :
Remplir comme suit :
composé de : machin, truc, bidule
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique