(→Catégories) |
m |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
=='''Présentation de l'expérience'''== | =='''Présentation de l'expérience'''== | ||
+ | |||
Voici comment fabriquer une fusée à partir d'une allumette. | Voici comment fabriquer une fusée à partir d'une allumette. | ||
== '''Matériel''' == | == '''Matériel''' == | ||
+ | |||
* [[Image:Allumettes.jpg|50px]] Des [[allumette]]s | * [[Image:Allumettes.jpg|50px]] Des [[allumette]]s | ||
* [[Image:Carillon_Alu.JPG|50px]] Du papier aluminium | * [[Image:Carillon_Alu.JPG|50px]] Du papier aluminium | ||
Ligne 17 : | Ligne 19 : | ||
==='''La manipulation'''=== | ==='''La manipulation'''=== | ||
- | |||
- | + | * Prendre un rectangle d’aluminium, pouvant recouvrir la moitié de l’allumette, et de longueur suffisante pour pouvoir faire 4 tours autour de l’allumette. | |
- | + | * Enrouler l’aluminium de façon très serrée autour de l’allumette : | |
- | + | ** Partie bois à l’extérieur et la partie soufrée à l’intérieur de l’aluminium | |
- | + | ** Laisser environ 0,5 cm entre le soufre et le bord de la feuille. | |
- | + | ** Utiliser un ongle pour bien faire le vide entre la feuille d’aluminium et l’allumette. | |
- | + | ** Terminer en vrillant l’excès d’aluminium du côté soufré. | |
- | + | * Allumer la bougie. | |
- | + | * Placer l'allumette enveloppée dans le tube, tenir le tout avec la pince à linge. | |
+ | * Disposer la bougie sous l’allumette au niveau du soufre, et attendre quelques secondes. | ||
+ | [[Image:Attention.png|25px]] '''Expérience à réaliser avec précaution''' : ne pas diriger la fusée vers les autres, et faire attention à ne pas se brûler. [[Image:Attention.png|25px]] | ||
+ | ==='''Que voit-on ?'''=== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
Une lumière intense et l’allumette qui est propulsée dans un nuage de fumée ! | Une lumière intense et l’allumette qui est propulsée dans un nuage de fumée ! | ||
Ligne 38 : | Ligne 39 : | ||
==='''De manière simple'''=== | ==='''De manière simple'''=== | ||
+ | |||
Lorsque le soufre est assez chaud, il s’enflamme et libère rapidement des gaz très chauds. Cette dilatation rapide des gaz perfore d’un coup l’aluminium et propulse l’allumette. | Lorsque le soufre est assez chaud, il s’enflamme et libère rapidement des gaz très chauds. Cette dilatation rapide des gaz perfore d’un coup l’aluminium et propulse l’allumette. | ||
=== '''Questions sans réponses''' === | === '''Questions sans réponses''' === | ||
- | |||
- | => Mon idée est que la pression soulève l'aluminium du côté bois, et comme cela se fait très rapidement, l'effet est quasiment le même mais dans l'autre sens. On remarque que la fusée ne va pas aussi loin | + | Il arrive que l’allumette soit propulsée vers l’arrière (côté soufre). |
+ | |||
+ | => Mon idée est que la pression soulève l'aluminium du côté bois, et comme cela se fait très rapidement, l'effet est quasiment le même mais dans l'autre sens. On remarque que la fusée ne va pas aussi loin et que le son ressemble moins à celui d'une explosion. | ||
=== '''Allons plus loin dans l'explication''' === | === '''Allons plus loin dans l'explication''' === | ||
- | |||
- | + | Le principe utilisé ici est l’action-réaction, énoncé par Newton sous le nom d’action réciproque. Le déplacement de masse de l’intérieur du système {ballon + air} vers l’extérieur (le milieu ambiant) va provoquer un déplacement grâce au principe de conservation de la quantité de mouvement. | |
- | * | + | |
+ | * [http://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_du_mouvement_de_Newton#Troisi.C3.A8me_loi_de_Newton_ou_principe_des_actions_r.C3.A9ciproques Troisième Loi de Newton] sur Wikipédia | ||
+ | * [http://fr.wikipedia.org/wiki/Air Air] sur Wikipédia | ||
== '''Liens avec d'autres expériences''' == | == '''Liens avec d'autres expériences''' == | ||
Ligne 63 : | Ligne 67 : | ||
==='''Autres expériences'''=== | ==='''Autres expériences'''=== | ||
- | Un page dédiée au principe [http://moteurareaction.ifrance.com/part_1.htm | + | |
+ | Un page dédiée au principe d'[http://moteurareaction.ifrance.com/part_1.htm action-réaction] | ||
== '''Applications : liens avec le quotidien''' == | == '''Applications : liens avec le quotidien''' == | ||
- | + | ||
+ | Avion à réaction, fusée, canon... | ||
Une application concrète au principe de réaction est la fusée spatiale : | Une application concrète au principe de réaction est la fusée spatiale : | ||
Ligne 72 : | Ligne 78 : | ||
== '''Lieux propices à sa réalisation''' == | == '''Lieux propices à sa réalisation''' == | ||
- | + | ||
+ | À réaliser dans un endroit dégagé. | ||
=='''Catégories'''== | =='''Catégories'''== | ||
Ligne 84 : | Ligne 91 : | ||
[[Catégorie:loi d'action-réaction]] | [[Catégorie:loi d'action-réaction]] | ||
[[Catégorie:Expérience]] | [[Catégorie:Expérience]] | ||
- | |||
[[Catégorie:Contenus à développer]] | [[Catégorie:Contenus à développer]] | ||
[[Catégorie:Fiche à Valider]] | [[Catégorie:Fiche à Valider]] | ||
[[Catégorie:mediaspip]] | [[Catégorie:mediaspip]] |
Sommaire |
Voici comment fabriquer une fusée à partir d'une allumette.
Expérience à réaliser avec précaution : ne pas diriger la fusée vers les autres, et faire attention à ne pas se brûler.
Une lumière intense et l’allumette qui est propulsée dans un nuage de fumée !
Lorsque le soufre est assez chaud, il s’enflamme et libère rapidement des gaz très chauds. Cette dilatation rapide des gaz perfore d’un coup l’aluminium et propulse l’allumette.
Il arrive que l’allumette soit propulsée vers l’arrière (côté soufre).
=> Mon idée est que la pression soulève l'aluminium du côté bois, et comme cela se fait très rapidement, l'effet est quasiment le même mais dans l'autre sens. On remarque que la fusée ne va pas aussi loin et que le son ressemble moins à celui d'une explosion.
Le principe utilisé ici est l’action-réaction, énoncé par Newton sous le nom d’action réciproque. Le déplacement de masse de l’intérieur du système {ballon + air} vers l’extérieur (le milieu ambiant) va provoquer un déplacement grâce au principe de conservation de la quantité de mouvement.
Un page dédiée au principe d'action-réaction
Avion à réaction, fusée, canon...
Une application concrète au principe de réaction est la fusée spatiale : le moteur de fusée(source Educnet)
À réaliser dans un endroit dégagé.
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique