Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{vidéo|numérovidéo = <videoflash | {{vidéo|numérovidéo = <videoflash | ||
type="dailymotion">xgltpa_faire-son-soda-tout-seul_tech</videoflash>}} | type="dailymotion">xgltpa_faire-son-soda-tout-seul_tech</videoflash>}} | ||
- | + | La super cigarette | |
=='''Présentation de l'expérience'''== | =='''Présentation de l'expérience'''== | ||
- | + | La super cigarette | |
== '''Matériel''' == | == '''Matériel''' == | ||
- | * | + | * Du papier |
- | * | + | *1 cigarette |
*[[Image:Bicarbonate.jpg|50px]] 1 cuillère à café de [[bicarbonate]] de sodium | *[[Image:Bicarbonate.jpg|50px]] 1 cuillère à café de [[bicarbonate]] de sodium | ||
*[[Image:Bocal.jpg|50px]] 1 [[verre]] | *[[Image:Bocal.jpg|50px]] 1 [[verre]] |
La super cigarette
Sommaire |
La super cigarette
Il faut veiller à ne pas mettre trop de bicarbonate car la réaction produite pourrait faire déborder le verre !
Le jus de citron a un goût pétillant, il ressemble à du soda !
Lorsque la poudre de bicarbonate de sodium se trouve en contact avec le jus de citron, elle provoque une réaction chimique rapide qui libère du dioxyde de carbone (CO2), que l'on connaît aussi sous le nom de gaz carbonique.
Les molécules de CO2 s'agglomèrent alors jusqu'à former des bulles suffisamment grosses pour remonter à la surface du liquide. Cela donne un goût pétillant au jus de citron.
Ce sont aussi des bulles de dioxyde de carbone (CO2) que l'on retrouve dans la plupart des boissons gazeuses.
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique