Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
* Expérience 1 : Tension de surface : [[Trombone qui flotte]] | * Expérience 1 : Tension de surface : [[Trombone qui flotte]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<videoflash type="dailymotion">jnL9SgFGuXOp1q9Iu|170|150</videoflash> | <videoflash type="dailymotion">jnL9SgFGuXOp1q9Iu|170|150</videoflash> | ||
* Expérience 2 : Capillarité : l'eau monte dans les espaces fins | * Expérience 2 : Capillarité : l'eau monte dans les espaces fins | ||
- | |||
- | |||
* [[Fleur de papier capillaire]] | * [[Fleur de papier capillaire]] | ||
- | <videoflash type="dailymotion">7cZqpFbAHwu13lOOY| | + | <videoflash type="dailymotion">7cZqpFbAHwu13lOOY|170|150</videoflash> |
=== '''La gravité et la pesanteur''' === | === '''La gravité et la pesanteur''' === | ||
* Expérience 1: bouchon acrobate jeu avec le centre de gravité; [[Équilibriste]] | * Expérience 1: bouchon acrobate jeu avec le centre de gravité; [[Équilibriste]] | ||
- | <videoflash type="dailymotion">5bis4I4SlloTLq9Po| | + | <videoflash type="dailymotion">5bis4I4SlloTLq9Po|170|150</videoflash> |
* Expérience 2: [http://fr.wikipedia.org/wiki/Barycentre barycentre] d'une figure, savoir le déterminer | * Expérience 2: [http://fr.wikipedia.org/wiki/Barycentre barycentre] d'une figure, savoir le déterminer | ||
* Expérience 3: Newton et Galilée, tombée de deux matériaux de poids différents... | * Expérience 3: Newton et Galilée, tombée de deux matériaux de poids différents... | ||
Ligne 48 : | Ligne 39 : | ||
=== '''La poussée d'Archimède''' === | === '''La poussée d'Archimède''' === | ||
* Expérience 1 : Flotte ou Coule ? : le [[ludion]] | * Expérience 1 : Flotte ou Coule ? : le [[ludion]] | ||
- | <videoflash type="dailymotion">6NHjuEYg8CyCalSoZ| | + | <videoflash type="dailymotion">6NHjuEYg8CyCalSoZ|170|150</videoflash> |
- | <videoflash type="dailymotion">1KMFd01DydQJ6gU5H| | + | <videoflash type="dailymotion">1KMFd01DydQJ6gU5H|170|150</videoflash> |
* Expérience 2 : Flotte ou Coule ? : la pâte à modeler en forme de bateau flotte | * Expérience 2 : Flotte ou Coule ? : la pâte à modeler en forme de bateau flotte | ||
* Expérience 3 : un caillou pèse moins dans l'eau, avec le peson | * Expérience 3 : un caillou pèse moins dans l'eau, avec le peson |
Exploration sur la thématique des forces
VOIR MON INTERVENTION SUR DISCUSSION.
et peut être aussi la perte...(frottements,résistance)
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique