(Nouvelle page : {{avertissement}} {{vidéo|numérovidéo = <videoflash type="dailymotion">codedailymotion</videoflash>}} Mettre à la place de "codedailymotion" '''le code''' qui se trouve dans le...) |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
=='''Présentation de l'expérience'''== | =='''Présentation de l'expérience'''== | ||
- | + | Les océans et les mers sont parcourues de courants marins. Mais comment ceux-ci sont formés ? | |
== '''Matériel''' == | == '''Matériel''' == | ||
- | * [[Image: | + | * [[Image:479px-Bouteille_jus_de_fruit.jpg|50px]] Une [[bouteille]] en [[verre]] |
- | * [[Image: | + | * [[Image:Pot_confiture.jpg|50px]] Un pot de confiture |
- | *... | + | * [[Image:Boite_de_pellicule.jpg|50px]] Une [[boîte de pellicule photo]] |
+ | * [[Image:50px-Bougie.jpg|50px]] Une [[bougie]] | ||
+ | * [[Image:45px-Allumettes.jpg|50px]] Des [[allumette]]s | ||
+ | * [[Image:50px-Cartouche_d'encre.jpg|50px]] [[encre]] colorée | ||
+ | * [[Image:750px-Pic_a_brochette.jpg|50px]] Une pic à brochette en [[bois]] | ||
== '''L'expérience''' == | == '''L'expérience''' == | ||
==='''La manipulation'''=== | ==='''La manipulation'''=== | ||
- | + | * Prendre la bouteille en verre, puis la remplir avec de l'eau de sorte à pourvoir la coucher horizontalement sans le bouchon. | |
+ | * Coucher votre bouteille en équilibre sur le pot de confiture. | ||
+ | * Placer le boîtier de pellicule à l'arrière de la bouteille. | ||
+ | * Poser la bougie allumée sur le boîtier. | ||
+ | * Prendre un glaçon, le mettre dans la bouteille à l'avant. | ||
+ | * Et pour finir déposer des gouttes d'encre à l'intérieur de la bouteille... Observer. | ||
==='''Que voit-on ?=== | ==='''Que voit-on ?=== | ||
- | + | ||
+ | On peut voir l'encre circuler dans la bouteille. Elle va vers l'arrière de la bouteille par le fond puis lorsqu'elle arrive à l'arrière, elle remonte à la surface pour aller vers l'avant. | ||
== '''Explications''' == | == '''Explications''' == | ||
==='''De manière simple'''=== | ==='''De manière simple'''=== | ||
- | + | En chauffant l'arrière de la bouteille, l'eau se trouvant sous la flamme a été chauffée, elle s'est alors dilaté (elle a pris plus de place). Cette eau "chaude" s'est mise à flotter sur l'eau froide de l'avant. Puis l'eau chaude est arrivée à l'avant de la bouteille (au niveau du glaçon), elle a alors été refroidie, d'où la circulation de l'eau | |
+ | L'encre permet de visualiser ce phénomème. | ||
=== '''Questions sans réponses''' === | === '''Questions sans réponses''' === | ||
- | + | ||
=== '''Allons plus loin dans l'explication''' === | === '''Allons plus loin dans l'explication''' === | ||
- | + | ||
- | + | ||
== '''Liens avec d'autres expériences''' == | == '''Liens avec d'autres expériences''' == | ||
Ligne 38 : | Ligne 48 : | ||
==='''Autres expériences'''=== | ==='''Autres expériences'''=== | ||
- | + | * [http://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_marin#R.C3.B4le_des_courants_marins] : La fiche "Courant Marin" sur Wikipédia | |
+ | * [http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1103] : Site très complet sur les courants marins | ||
== '''Applications : liens avec le quotidien''' == | == '''Applications : liens avec le quotidien''' == | ||
- | + | Les courants marins sont présents sur toutes les mers et océans de la planète. Ils jouent un rôle majeur dans la régulation du climat. | |
- | + | ||
== '''Lieux propices à sa réalisation''' == | == '''Lieux propices à sa réalisation''' == | ||
- | + | Vous pouvez trouver tous le matériel nécessaire à la réalisation de cette expérience chez vous dans vos placards et votre congélateur (le glaçon). | |
=='''Catégories'''== | =='''Catégories'''== | ||
Penser à fixer les disciplines scientifiques qui correspondent à l'expérience. Remplacer "à classer" par la discipline correspondante. | Penser à fixer les disciplines scientifiques qui correspondent à l'expérience. Remplacer "à classer" par la discipline correspondante. | ||
- | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Océanologie]] |
- | + | ||
[[Catégorie:Vidéo à réaliser]] | [[Catégorie:Vidéo à réaliser]] | ||
[[Catégorie:Orthographe et style à corriger]] | [[Catégorie:Orthographe et style à corriger]] |
Mettre à la place de "codedailymotion" le code qui se trouve dans le lien que donne Dailymotion.
Sommaire |
Les océans et les mers sont parcourues de courants marins. Mais comment ceux-ci sont formés ?
On peut voir l'encre circuler dans la bouteille. Elle va vers l'arrière de la bouteille par le fond puis lorsqu'elle arrive à l'arrière, elle remonte à la surface pour aller vers l'avant.
En chauffant l'arrière de la bouteille, l'eau se trouvant sous la flamme a été chauffée, elle s'est alors dilaté (elle a pris plus de place). Cette eau "chaude" s'est mise à flotter sur l'eau froide de l'avant. Puis l'eau chaude est arrivée à l'avant de la bouteille (au niveau du glaçon), elle a alors été refroidie, d'où la circulation de l'eau L'encre permet de visualiser ce phénomème.
Indiquer ici les expériences de Wikidébrouillard.
Les courants marins sont présents sur toutes les mers et océans de la planète. Ils jouent un rôle majeur dans la régulation du climat.
Vous pouvez trouver tous le matériel nécessaire à la réalisation de cette expérience chez vous dans vos placards et votre congélateur (le glaçon).
Penser à fixer les disciplines scientifiques qui correspondent à l'expérience. Remplacer "à classer" par la discipline correspondante.
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique