(Nouvelle page : {{avertissement}} {{vidéo|numérovidéo = <videoflash type="dailymotion">12052447</videoflash>}} =='''Présentation de l'expérience'''== ''Une bougie qui se balance toute seule ! C...) |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
* [[Image:Aiguille.jpg|50px]] Une aiguille | * [[Image:Aiguille.jpg|50px]] Une aiguille | ||
* [[Image:Bocal.jpg|50px]] Deux verres | * [[Image:Bocal.jpg|50px]] Deux verres | ||
- | * [[Image:Allumettes.jpg|50px]] Une allumette | + | * [[Image:Allumettes.jpg|50px]] Un briquet ou Une allumette |
- | + | ||
- | + | ||
== '''L'expérience''' == | == '''L'expérience''' == | ||
==='''En vidéo'''=== | ==='''En vidéo'''=== | ||
- | '' | + | ''<videoflash type="dailymotion">12052447</videoflash>'' |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==='''La manipulation'''=== | ==='''La manipulation'''=== | ||
- | '' | + | '' |
+ | 1. A l’aide du cutter, couper le bas de la bougie afin de faire apparaitre la mèche de l’autre côté. La bougie doit alors avoir une mèche de chaque côté.<br> | ||
+ | 2. Mesurer la bougie, et planter l’aiguille, préalablement chauffé à la flamme, au milieu de la bougie, afin que l’aiguille transperce la bougie de part en part.<br> | ||
+ | 3. Déposer la bougie en équilibre sur 2 verres classiques en déposant chaque côté de l’aiguille sur chacun des verres. La bougie doit alors être en équilibre.<br> | ||
+ | 4. Allumer les 2 mèches de la bougie l’une après l’autre. | ||
+ | 5. Observer durant un petit moment.<br> | ||
+ | '' | ||
==='''Que voit-on ?=== | ==='''Que voit-on ?=== | ||
- | '' | + | ''On observe qu’au fur et à mesure que la bougie se consume, elle se met à balancer et ce de plus en plus amplement.'' |
== '''Explications''' == | == '''Explications''' == | ||
==='''De manière simple'''=== | ==='''De manière simple'''=== | ||
- | '' | + | ''Les 2 flammes font fondre la cire de chaque côté de la bougie, mais le fait de les avoir allumées l’une après l’autre fait que d’un côté, la cire a fondu plus tôt, ce côté est donc plus léger et la bougie penche donc de l’autre côté. Ensuite lorsqu’une extrémité est en bas, la flamme qui brûle vers le haut, fait fondre plus de cire, elle devient donc plus légère à son tour, d’où le balancement.<br> |
- | + | ||
=== '''Questions sans réponses''' === | === '''Questions sans réponses''' === | ||
- | ''Ici je mets les questions soulevées par l'expérience, qui n'ont pas trouvé de réponses !!'' | + | '''Ici je mets les questions soulevées par l'expérience, qui n'ont pas trouvé de réponses !!''' |
=== '''Allons plus loin dans l'explication''' === | === '''Allons plus loin dans l'explication''' === | ||
- | '' | + | ''-Equilibre des forces, ici les poids : au départ de l’expérience, le poids de chaque côté de l’aiguille est le même. Les flammes se consumant, le poids d’un côté est supérieur à l’autre et inversement au cours de la manipulation.<br> |
- | + | -Les dimensions de la bougie ont-elles une influence ? <br> | |
== '''Liens avec d'autres expériences''' == | == '''Liens avec d'autres expériences''' == | ||
+ | '''Ne pas hésiter à faire des liens avec l'encyclopédie :Wikipédia ''' | ||
==='''Expériences sur Wikidébrouillard'''=== | ==='''Expériences sur Wikidébrouillard'''=== | ||
Ligne 53 : | Ligne 52 : | ||
=='''Catégories'''== | =='''Catégories'''== | ||
- | '' | + | ''Physique ; Thermique ; Forces ; Oscillations.''<br> |
- | + | ||
- | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Physique]] |
- | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Thermique]] |
- | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Oscillations]] |
[[Catégorie:Orthographe et style à corriger]] | [[Catégorie:Orthographe et style à corriger]] | ||
[[Catégorie:Contenus à développer]] | [[Catégorie:Contenus à développer]] | ||
[[Catégorie:Fiche à Valider]] | [[Catégorie:Fiche à Valider]] | ||
[[Catégorie:expérience]] | [[Catégorie:expérience]] |
Sommaire |
Une bougie qui se balance toute seule ! Comment ça marche ?
1. A l’aide du cutter, couper le bas de la bougie afin de faire apparaitre la mèche de l’autre côté. La bougie doit alors avoir une mèche de chaque côté.
2. Mesurer la bougie, et planter l’aiguille, préalablement chauffé à la flamme, au milieu de la bougie, afin que l’aiguille transperce la bougie de part en part.
3. Déposer la bougie en équilibre sur 2 verres classiques en déposant chaque côté de l’aiguille sur chacun des verres. La bougie doit alors être en équilibre.
4. Allumer les 2 mèches de la bougie l’une après l’autre.
5. Observer durant un petit moment.
On observe qu’au fur et à mesure que la bougie se consume, elle se met à balancer et ce de plus en plus amplement.
Les 2 flammes font fondre la cire de chaque côté de la bougie, mais le fait de les avoir allumées l’une après l’autre fait que d’un côté, la cire a fondu plus tôt, ce côté est donc plus léger et la bougie penche donc de l’autre côté. Ensuite lorsqu’une extrémité est en bas, la flamme qui brûle vers le haut, fait fondre plus de cire, elle devient donc plus légère à son tour, d’où le balancement.
Ici je mets les questions soulevées par l'expérience, qui n'ont pas trouvé de réponses !!
-Equilibre des forces, ici les poids : au départ de l’expérience, le poids de chaque côté de l’aiguille est le même. Les flammes se consumant, le poids d’un côté est supérieur à l’autre et inversement au cours de la manipulation.
-Les dimensions de la bougie ont-elles une influence ?
Ne pas hésiter à faire des liens avec l'encyclopédie :Wikipédia
Indiquer ici les expériences de Wikidébrouillard avec un lien interne (Icône Ab).
Liens internet.
Pourquoi ne pas créer la fiche expérience !
C'est de la culture, ça aide à comprendre le monde !!
Physique ; Thermique ; Forces ; Oscillations.
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique