(Création de la fiche) |
|||
(9 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{avertissement}} | ||
+ | |||
=='''Présentation de l'expérience'''== | =='''Présentation de l'expérience'''== | ||
Écoute, tu seras surpris ! | Écoute, tu seras surpris ! | ||
== '''Matériel''' == | == '''Matériel''' == | ||
- | * [[Image: | + | * [[Image:Cuillere.jpg|50px]] Une [[cuillère]] |
- | * [[Image:Ficelle2.jpg|50px]] | + | * [[Image:Ficelle2.jpg|50px]] De la [[ficelle]] (2 mètres) |
- | + | ||
- | + | ||
== '''L'expérience''' == | == '''L'expérience''' == | ||
==='''La manipulation'''=== | ==='''La manipulation'''=== | ||
- | |||
- | ===''' | + | * Nouer la ficelle autour de la cuillère, de façon à avoir environ un mètre de longueur de chaque côté du nœud. |
- | + | * Enrouler un bout de ficelle autour de chaque index. Appuyer les extrémités des fils juste à côté des oreilles. Sans lâcher les bouts de la ficelle, faire se balancer la cuillère pour qu’elle frappe quelque chose, une table par exemple. | |
+ | |||
+ | ==='''Qu’entend-on ?'''=== | ||
+ | |||
+ | Écoutez bien le son que produit la cuillère. Entendez-vous le même son si vous n’avez pas les ficelles collées aux tempes ? | ||
== '''Explications''' == | == '''Explications''' == | ||
==='''De manière simple'''=== | ==='''De manière simple'''=== | ||
- | Le | + | |
+ | Le son fait par le choc de la cuillère sur la table passe par la ficelle et arrive plus fort dans les oreilles. | ||
=== '''Questions sans réponses''' === | === '''Questions sans réponses''' === | ||
+ | |||
Quelle sorte de ficelle rend le son plus fort ? | Quelle sorte de ficelle rend le son plus fort ? | ||
=== '''Allons plus loin dans l'explication''' === | === '''Allons plus loin dans l'explication''' === | ||
- | |||
+ | Le [http://fr.wikipedia.org/wiki/Son son] n’est pas quelque chose d’immatériel, c’est une [http://fr.wikipedia.org/wiki/Vibration vibration], c’est-à-dire un déplacement de matière. Selon la [http://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9 densité] de la matière déplacée, la vibration aura plus ou moins de force. Ici, la ficelle est plus dense que l’[[air]], et le son est perçu plus fort. | ||
== '''Liens avec d'autres expériences''' == | == '''Liens avec d'autres expériences''' == | ||
Ligne 32 : | Ligne 37 : | ||
==='''Expériences sur Wikidébrouillard'''=== | ==='''Expériences sur Wikidébrouillard'''=== | ||
* [[Ballon d’eau, ballon d’air]] | * [[Ballon d’eau, ballon d’air]] | ||
+ | * [[Téléphone_sans_électricité_!|Téléphone sans électricité !]] | ||
==='''Autres expériences'''=== | ==='''Autres expériences'''=== | ||
- | |||
- | |||
=='''Applications : liens avec le quotidien''' == | =='''Applications : liens avec le quotidien''' == | ||
- | |||
=='''Catégories'''== | =='''Catégories'''== | ||
Ligne 44 : | Ligne 47 : | ||
[[Catégorie:Physique]] | [[Catégorie:Physique]] | ||
[[Catégorie:Acoustique]] | [[Catégorie:Acoustique]] | ||
- | |||
[[Catégorie:Contenus à développer]] | [[Catégorie:Contenus à développer]] | ||
[[Catégorie:Fiche à Valider]] | [[Catégorie:Fiche à Valider]] | ||
[[Catégorie:expérience]] | [[Catégorie:expérience]] | ||
+ | [[Catégorie:Vidéo à réaliser]] | ||
+ | [[Catégorie:magie]] |
Sommaire |
Écoute, tu seras surpris !
Écoutez bien le son que produit la cuillère. Entendez-vous le même son si vous n’avez pas les ficelles collées aux tempes ?
Le son fait par le choc de la cuillère sur la table passe par la ficelle et arrive plus fort dans les oreilles.
Quelle sorte de ficelle rend le son plus fort ?
Le son n’est pas quelque chose d’immatériel, c’est une vibration, c’est-à-dire un déplacement de matière. Selon la densité de la matière déplacée, la vibration aura plus ou moins de force. Ici, la ficelle est plus dense que l’air, et le son est perçu plus fort.
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique