(→Les capteurs) |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{avertissement}} | {{avertissement}} | ||
- | == Description == | + | == '''Description''' == |
+ | |||
Une liste qui rassemble et présente des composants électroniques. | Une liste qui rassemble et présente des composants électroniques. | ||
On peut avoir recours à ces composants pour nos montages avec [[:catégorie:arduino|Arduino]]. | On peut avoir recours à ces composants pour nos montages avec [[:catégorie:arduino|Arduino]]. | ||
- | Les circuits électroniques font | + | Les circuits électroniques font aussi appel à des circuits de base, nous les listons ici également. |
Les composants sont classés en trois catégories : | Les composants sont classés en trois catégories : | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | D'une manière générale, il faut se renseigner sur la manière d'utiliser les composants. Les constructeurs réalisent toujours une " | + | * Les composants électroniques |
+ | * Les capteurs | ||
+ | * Les actionneurs | ||
+ | |||
+ | D'une manière générale, il faut se renseigner sur la manière d'utiliser les composants. Les constructeurs réalisent toujours une "datasheet", feuille qui décrit les caractéristiques et l'utilisation du composant. | ||
+ | |||
+ | == '''Composants''' == | ||
- | + | Les composants électroniques font partie des circuits que nous réalisons. | |
- | Les composants | + | |
{| style="background-color:black; font-size:small; float: left; margin:3px 3px 3px 10px" | {| style="background-color:black; font-size:small; float: left; margin:3px 3px 3px 10px" | ||
|- | |- | ||
Ligne 64 : | Ligne 67 : | ||
|style="background-color:white" | | |style="background-color:white" | | ||
|style="background-color:white" | | |style="background-color:white" | | ||
- | |style="background-color:white" |C'est un circuit enfermé dans un petit boîtier (donc un assemblage de composants). Il en existe de plusieurs sortes qui font des choses plus ou moins compliquées. Le micro- | + | |style="background-color:white" |C'est un circuit enfermé dans un petit boîtier (donc un assemblage de composants). Il en existe de plusieurs sortes qui font des choses plus ou moins compliquées. Le micro-contrôleur de l'Arduino (ATmega) en est un. |
|- | |- | ||
|style="background-color:white" |[[Image:gnd.jpg|100px|right|thumb|<center>Masse ou terre</center>]] | |style="background-color:white" |[[Image:gnd.jpg|100px|right|thumb|<center>Masse ou terre</center>]] | ||
Ligne 73 : | Ligne 76 : | ||
|} | |} | ||
- | ==Les capteurs== | + | == '''Les capteurs''' == |
+ | |||
Leur rôle est de récupérer des données qui seront utilisées par l'arduino. | Leur rôle est de récupérer des données qui seront utilisées par l'arduino. | ||
Il en existe de 2 types : | Il en existe de 2 types : | ||
- | * | + | |
- | * | + | * Les capteurs dit "logiques" |
+ | * Les capteurs analogiques. | ||
Les capteurs logiques renvoient des informations sous formes de 0 ou de 1 (pas de courant ou courant). | Les capteurs logiques renvoient des informations sous formes de 0 ou de 1 (pas de courant ou courant). | ||
Ligne 98 : | Ligne 103 : | ||
|style="background-color:white" |[[fichier:symbolephotoresistance.png|50px]] | |style="background-color:white" |[[fichier:symbolephotoresistance.png|50px]] | ||
|style="background-color:white" | | |style="background-color:white" | | ||
- | |style="background-color:white" | | + | |style="background-color:white" |Elle s'oppose au passage du courant. Sa résistance dépend de la lumière. Plus il y a de lumière, moins il y a de résistance. |
|- | |- | ||
|style="background-color:white" |[[Image:Potentiomètre.jpg|100px|right|thumb|<center>potentiomètre</center>]] | |style="background-color:white" |[[Image:Potentiomètre.jpg|100px|right|thumb|<center>potentiomètre</center>]] | ||
Ligne 104 : | Ligne 109 : | ||
|style="background-color:white" |[[Fichier:Symbolepotentiometre.png|50px]] | |style="background-color:white" |[[Fichier:Symbolepotentiometre.png|50px]] | ||
|style="background-color:white" |[[Fichier:SymbolepotentiometreUS.png|50px]] | |style="background-color:white" |[[Fichier:SymbolepotentiometreUS.png|50px]] | ||
- | |style="background-color:white" |Il | + | |style="background-color:white" |Il s'agit d'une résistance dont on peut faire varier la valeur. Il en existe de différentes formes (linéaire, rotative, etc...). Elle a trois sorties : la masse, la tension et la valeur de la résistance. |
|- | |- | ||
|style="background-color:white" |[[Image:Capteur_pression_arduino.jpg|100px|right|thumb|<center>capteur de pression</center>]] | |style="background-color:white" |[[Image:Capteur_pression_arduino.jpg|100px|right|thumb|<center>capteur de pression</center>]] | ||
Ligne 116 : | Ligne 121 : | ||
|style="background-color:white" | | |style="background-color:white" | | ||
|style="background-color:white" | | |style="background-color:white" | | ||
- | |style="background-color:white" |C'est un moteur un peu spécial. Il | + | |style="background-color:white" |C'est un moteur un peu spécial. Il connaît l'angle de rotation et sa position (information qu'il peut donner). |
|- | |- | ||
|style="background-color:white" |[[Image:interrupteur.jpg|100px|right|thumb|<center>Interrupteur</center>]] | |style="background-color:white" |[[Image:interrupteur.jpg|100px|right|thumb|<center>Interrupteur</center>]] | ||
Ligne 143 : | Ligne 148 : | ||
|} | |} | ||
- | ==Les actionneurs== | + | == '''Les actionneurs''' == |
+ | |||
Ils reçoivent des ordres de l'Arduino pour effectuer des tâches. | Ils reçoivent des ordres de l'Arduino pour effectuer des tâches. | ||
Ils convertissent une valeur électrique en action physique : | Ils convertissent une valeur électrique en action physique : | ||
- | * | + | |
- | * | + | * Émettre de la lumière. |
- | * | + | * Effectuer une rotation pour un moteur |
- | * | + | * Chauffer |
+ | * Afficher un message | ||
* .... | * .... | ||
Ligne 219 : | Ligne 226 : | ||
|} | |} | ||
- | ==les circuits de base== | + | == '''les circuits de base''' == |
- | ===Le pont diviseur de tension=== | + | === '''Le pont diviseur de tension''' === |
- | ===Le pont diviseur de courant=== | + | === '''Le pont diviseur de courant''' === |
- | ===La diode de roue libre=== | + | === '''La diode de roue libre''' === |
- | ==Catégories== | + | == '''Catégories''' == |
[[Catégorie:matériel]] | [[Catégorie:matériel]] | ||
[[Catégorie:arduino]] | [[Catégorie:arduino]] | ||
[[Catégorie:électronique]] | [[Catégorie:électronique]] |
Sommaire |
Une liste qui rassemble et présente des composants électroniques.
On peut avoir recours à ces composants pour nos montages avec Arduino. Les circuits électroniques font aussi appel à des circuits de base, nous les listons ici également.
Les composants sont classés en trois catégories :
D'une manière générale, il faut se renseigner sur la manière d'utiliser les composants. Les constructeurs réalisent toujours une "datasheet", feuille qui décrit les caractéristiques et l'utilisation du composant.
Les composants électroniques font partie des circuits que nous réalisons.
Photo | Nom et lien | Symbole européen | Symbole américain | Description |
Diode | C'est un composant qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens. | |||
Résistance | Elle résiste au passage du courant. | |||
Breadboard, platine labtec, plaque de prototypage,... | C'est là-dessus qu'on va brancher les composants électriques. | |||
Condensateur | Ils stockent de l'électricité. | |||
Transitor | Il a 3 pattes. L'une des pattes sert à contrôler le courant dans les deux autres. Il est utilisé soit comme interrupteur, soit comme amplificateur. | |||
Bobine (Coil) | C'est un enroulement de fil électrique. | |||
Circuit intégré | C'est un circuit enfermé dans un petit boîtier (donc un assemblage de composants). Il en existe de plusieurs sortes qui font des choses plus ou moins compliquées. Le micro-contrôleur de l'Arduino (ATmega) en est un. | |||
masse (électronique) | La masse (Terre, ou GND - pour ground en anglais, le sol), c'est le potentiel 0. Elle représente 0 V. |
Leur rôle est de récupérer des données qui seront utilisées par l'arduino.
Il en existe de 2 types :
Les capteurs logiques renvoient des informations sous formes de 0 ou de 1 (pas de courant ou courant).
Les capteurs analogiques renvoient une valeur en lien avec ce qui est mesuré (une tension : quelques volts). Par exemple, une photorésistance renvoie une valeur qui dépend de la quantité de lumière reçue.
Ces capteurs peuvent être linéaires ou non-linéaires. Lorsqu'un capteur est linéaire, la valeur renvoyée par le capteur varie de la même manière que la grandeur physique mesurée. Lorsque le capteur n'est pas linéaire, la relation entre la grandeur mesurée et la valeur donnée par le capteur est plus complexe.
Photo | Nom et lien | Symbole européen | Symbole américain | Description |
Photorésistance | Elle s'oppose au passage du courant. Sa résistance dépend de la lumière. Plus il y a de lumière, moins il y a de résistance. | |||
Potentiomètre ou résistance variable | Il s'agit d'une résistance dont on peut faire varier la valeur. Il en existe de différentes formes (linéaire, rotative, etc...). Elle a trois sorties : la masse, la tension et la valeur de la résistance. | |||
Capteur de pression | ||||
Servomoteur | C'est un moteur un peu spécial. Il connaît l'angle de rotation et sa position (information qu'il peut donner). | |||
Interrupteur | Il sert à ouvrir (éteindre) ou fermer (allumer) un circuit imprimé. | |||
Bouton poussoir | Un bouton poussoir sert à faire passer le courant lorsqu'on appuie dessus ou au contraire garder le circuit "éteint" lorsqu'on le relâche. | |||
Capteur de température | Il indique la température. | |||
Capteur infra-rouge |
Ils reçoivent des ordres de l'Arduino pour effectuer des tâches.
Ils convertissent une valeur électrique en action physique :
Photo | Nom et lien | Symbole européen | Symbole américain | Description |
Diode Electro-Luminescente (DEL, LED). | Une sorte d'ampoule, c'est une diode (le courant ne passe que dans un sens) qui est lumineuse. | |||
Afficheur 7 segments | Il s'agit simplement de sept LED de formes adaptées. | |||
Buzzer piezo-electrique | C'est un composant qui peut émettre des sons de notes différentes. Il peut aussi être utilisé à l'envers, c'est à dire comme capteur de pression. Piézo-électrique, signifie que lorsqu'on appuie dessus il émet du courant, ou au contraire, quand on lui envoie du courant, il change de taille. | |||
Moteur électrique | Il fournit un mouvement qui tourne ! | |||
Servomoteur | C'est un moteur un peu spécial. Il connait l'angle de rotation et sa position (information qu'il peut donner). | |||
Ventilateur | C'est un moteur sur lequel des pales sont fixées. | |||
Ecran LCD | ||||
Relais | C'est un interrupteur électro-mécanique, interrupteur classique commandé par de l'électricité (un électro-aimant actionne l'interrupteur mécanique). | |||
... |
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique