(40 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | |||
- | |||
{{avertissement}} | {{avertissement}} | ||
- | |||
+ | {{vidéo|numérovidéo = <videoflash type="mediaspip" num="1">http://mediaspip.ptitdeb.infini.fr/IMG/flv/barrage-encoded.flv|400|300</videoflash>}} | ||
=='''Présentation de l'expérience'''== | =='''Présentation de l'expérience'''== | ||
- | + | Les moulins à eau sont connus depuis des siècles. Les ingénieurs se sont servi du même principe, utilisant la force de l'eau, pour produire de l'électricité. Mais pourquoi construire des barrages quand on veut utiliser la force de l'eau, et pourquoi sont-ils si hauts ? | |
== '''Matériel''' == | == '''Matériel''' == | ||
- | * [[Image: | + | * [[Image:brique_lait.jpg|50px]] Une brique de lait ou une [[bouteille]] en plastique vide |
- | * [[Image: | + | * [[Image:Punaises.jpg|50px]] Une punaise |
- | * [[Image: | + | * [[Image:Scotch.jpg|50px]] Du [[ruban adhésif]] |
+ | * Une règle | ||
== '''L'expérience''' == | == '''L'expérience''' == | ||
==='''La manipulation'''=== | ==='''La manipulation'''=== | ||
- | * | + | * Tracer une ligne verticale sur la brique de lait (elle commence à 5 cm au-dessus de la base de la brique). |
- | * | + | * Le long de cette ligne, percer 3 trous espacés de 4 cm les uns des autres. |
- | * | + | * Coller un morceau de ruban adhésif par-dessus les 3 trous. |
- | * | + | * Remplir la brique d'eau. |
+ | * Retirer le ruban d'un coup sec et observer les jets d'eau. | ||
- | |||
- | |||
==='''Que voit-on ?=== | ==='''Que voit-on ?=== | ||
- | On remarque | + | On remarque que le jet le plus proche de la base de la brique va le plus loin ! |
== '''Explications''' == | == '''Explications''' == | ||
==='''De manière simple'''=== | ==='''De manière simple'''=== | ||
- | + | C'est le poids de l'eau qui détermine la pression du jet et par conséquent la distance atteinte par celui-ci. Or le volume d'eau au-dessus du dernier trou est plus important qu'au dessus des deux autres. Donc la pression l'est aussi. Et donc, le jet d'eau sortant du trou le plus bas va le plus loin ! | |
- | + | ||
- | Et | + | |
=== '''Questions sans réponses''' === | === '''Questions sans réponses''' === | ||
- | De quoi | + | De quoi dépend la pression du jet sortant ? |
- | *De la retenue d'eau réalisée par le barrage ? | + | * De la retenue d'eau réalisée par le barrage ? |
- | *De la hauteur de celui-ci ? | + | * De la hauteur de celui-ci ? |
- | *Ou bien peut-être des deux ? | + | * Ou bien peut-être des deux ? |
=== '''Allons plus loin dans l'explication''' === | === '''Allons plus loin dans l'explication''' === | ||
- | |||
- | + | [[http://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage|Barrage]] sur Wikipédia | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
== '''Liens avec d'autres expériences''' == | == '''Liens avec d'autres expériences''' == | ||
==='''Expériences sur Wikidébrouillard'''=== | ==='''Expériences sur Wikidébrouillard'''=== | ||
- | + | ||
+ | * [[Tour d'eau]] | ||
==='''Autres expériences'''=== | ==='''Autres expériences'''=== | ||
- | + | * Projet d'un groupe de lycéens : [[http://tpe.barrages.2008.free.fr/index.php/accueil.html|TPE]] | |
== '''Applications : liens avec le quotidien''' == | == '''Applications : liens avec le quotidien''' == | ||
- | + | * Régulation du débit d'une rivière, d'un fleuve | |
- | + | * Irrigation des cultures | |
- | + | * Réservoirs d'eau | |
- | + | * Production d'électricité | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
=='''Catégories'''== | =='''Catégories'''== | ||
[[Catégorie:Physique]] | [[Catégorie:Physique]] | ||
+ | [[Catégorie:thermodynamique]] | ||
+ | [[Catégorie:pression]] | ||
+ | [[Catégorie:art]] | ||
[[Catégorie:Architecture]] | [[Catégorie:Architecture]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
[[Catégorie:Contenus à développer]] | [[Catégorie:Contenus à développer]] | ||
[[Catégorie:Fiche à Valider]] | [[Catégorie:Fiche à Valider]] | ||
[[Catégorie:expérience]] | [[Catégorie:expérience]] | ||
+ | [[Catégorie:mediaspip]] | ||
+ | [[Catégorie:eau]] |
Sommaire[masquer] |
Les moulins à eau sont connus depuis des siècles. Les ingénieurs se sont servi du même principe, utilisant la force de l'eau, pour produire de l'électricité. Mais pourquoi construire des barrages quand on veut utiliser la force de l'eau, et pourquoi sont-ils si hauts ?
On remarque que le jet le plus proche de la base de la brique va le plus loin !
C'est le poids de l'eau qui détermine la pression du jet et par conséquent la distance atteinte par celui-ci. Or le volume d'eau au-dessus du dernier trou est plus important qu'au dessus des deux autres. Donc la pression l'est aussi. Et donc, le jet d'eau sortant du trou le plus bas va le plus loin !
De quoi dépend la pression du jet sortant ?
[[1]] sur Wikipédia
Les moulins à eau sont connus depuis des siècles. Les ingénieurs se sont servi du même principe, utilisant la force de l'eau, pour produire de l'électricité. Mais pourquoi construire des barrages quand on veut utiliser la force de l'eau, et pourquoi sont-ils si hauts ?
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique