Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|style="background-color:white" |C'est une diode (le courant ne passe que dans un sens) qui est lumineuse | |style="background-color:white" |C'est une diode (le courant ne passe que dans un sens) qui est lumineuse | ||
|- | |- | ||
- | |style="background-color:white" |[[Image:résistance.jpg|100px|right|thumb|<center> | + | |style="background-color:white" |[[Image:résistance.jpg|100px|right|thumb|<center>Résistance</center>]] |
|style="background-color:white" | | |style="background-color:white" | | ||
|style="background-color:white" | | |style="background-color:white" | | ||
|- | |- | ||
- | |style="background-color:white" |[[Image:Potentiomètre.jpg|100px|right|thumb|<center> | + | |style="background-color:white" |[[Image:Potentiomètre.jpg|100px|right|thumb|<center>potentiomètre</center>]] |
|style="background-color:white" | | |style="background-color:white" | | ||
|style="background-color:white" | | |style="background-color:white" | | ||
|- | |- | ||
- | |[[Image:Afficheur_7_segments.jpg|100px|right|thumb|<center>Afficheur 7 segments</center>]] | + | |style="background-color:white" |[[Image:Afficheur_7_segments.jpg|100px|right|thumb|<center>Afficheur 7 segments</center>]] |
- | |style="background-color: | + | |style="background-color:white" | |
- | |style="background-color: | + | |style="background-color:white" | |
|- | |- | ||
- | |style="background-color: | + | |style="background-color:white" |[[Image:Capteur_pression_arduino.jpg|100px|right|thumb|<center>capteur de pression</center>]] |
- | |style="background-color: | + | |style="background-color:white" | |
- | |style="background-color: | + | |style="background-color:white" | |
|- | |- | ||
- | |style="background-color:white" |[[Image:Plaque2.jpg|100px|right|thumb|<center> | + | |style="background-color:white" |[[Image:Plaque2.jpg|100px|right|thumb|<center>Breadboard</center>]] |
|style="background-color:white" | | |style="background-color:white" | | ||
|style="background-color:white" | | |style="background-color:white" | | ||
|- | |- | ||
- | |style="background-color: | + | |style="background-color:white" |[[Image:Buzzer.jpg|100px|right|thumb|<center>Buzzer</center>]] |
- | |style="background-color: | + | |style="background-color:white" | |
- | |style="background-color: | + | |style="background-color:white" | |
|- | |- | ||
- | |style="background-color: | + | |style="background-color:white" |[[Image:Servomoteur.jpg|100px|right|thumb|<center>Servomoteur</center>]] |
- | |style="background-color: | + | |style="background-color:white" | |
- | |style="background-color: | + | |style="background-color:white" | |
|- | |- | ||
- | |style="background-color: | + | |style="background-color:white" |[[Image:Bp.jpg|100px|right|thumb|<center>légende du matériel</center>]] |
- | |style="background-color: | + | |style="background-color:white" | |
- | |style="background-color: | + | |style="background-color:white" | |
|- | |- | ||
- | |style="background-color: | + | |style="background-color:white" |[[Image:Ventilateur.jpg|100px|right|thumb|<center>ventilateur</center>]] |
- | |style="background-color: | + | |style="background-color:white" | |
- | |style="background-color: | + | |style="background-color:white" | |
|- | |- | ||
- | |style="background-color: | + | |style="background-color:white" |[[Image:20130115_104501.jpg|100px|right|thumb|<center>Capteur de température</center>]] |
- | |style="background-color: | + | |style="background-color:white" | |
- | |style="background-color: | + | |style="background-color:white" | |
|} | |} | ||
[[Catégorie:matériel]] | [[Catégorie:matériel]] | ||
[[Catégorie:arduino]] | [[Catégorie:arduino]] |
Une liste qui rassemble et présente des composants électroniques.
Photo | Nom | Description |
Diode Electro-Luminescente (DEL, LED). | C'est une diode (le courant ne passe que dans un sens) qui est lumineuse | |
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique