Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|style="background-color:#B9D3EE" |'''Description''' | |style="background-color:#B9D3EE" |'''Description''' | ||
|- | |- | ||
- | |style="background-color:#B9D3EE" |[[Image:DEL.png|right|thumb|<center>Diode Electroluminescente</center>]] | + | |style="background-color:#B9D3EE" |[[Image:DEL.png|100px|right|thumb|<center>Diode Electroluminescente</center>]] |
|style="background-color:#B9D3EE" |Diode Electro-Luminescente (DEL, LED). | |style="background-color:#B9D3EE" |Diode Electro-Luminescente (DEL, LED). | ||
|style="background-color:#B9D3EE" |C'est une diode (le courant ne passe que dans un sens) qui est lumineuse | |style="background-color:#B9D3EE" |C'est une diode (le courant ne passe que dans un sens) qui est lumineuse | ||
|- | |- | ||
- | |style="background-color:#B9D3EE" |[[Image:résistance.jpg| | + | |style="background-color:#B9D3EE" |[[Image:résistance.jpg|100px|right|thumb|<center>légende du matériel</center>]] |
|style="background-color:#B9D3EE" | | |style="background-color:#B9D3EE" | | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | | |style="background-color:#B9D3EE" | | ||
|- | |- | ||
- | |style="background-color:#B9D3EE" |[[Image:Potentiomètre.jpg| | + | |style="background-color:#B9D3EE" |[[Image:Potentiomètre.jpg|100px|right|thumb|<center>légende du matériel</center>]] |
|style="background-color:#B9D3EE" | | |style="background-color:#B9D3EE" | | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | | |style="background-color:#B9D3EE" | | ||
|- | |- | ||
- | |style="background-color:#B9D3EE" |[[Image:Afficheur_7_segments.jpg| | + | |style="background-color:#B9D3EE" |[[Image:Afficheur_7_segments.jpg|100px|right|thumb|<center>Afficheur 7 segments</center>]] |
|style="background-color:#B9D3EE" | | |style="background-color:#B9D3EE" | | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | | |style="background-color:#B9D3EE" | | ||
|- | |- | ||
- | |style="background-color:#B9D3EE" |[[Image:Capteur_pression_arduino.jpg| | + | |style="background-color:#B9D3EE" |[[Image:Capteur_pression_arduino.jpg|100px|right|thumb|<center>capteur de pression</center>]] |
|style="background-color:#B9D3EE" | | |style="background-color:#B9D3EE" | | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | | |style="background-color:#B9D3EE" | | ||
|- | |- | ||
- | |style="background-color:#B9D3EE" |[[Image:Plaque2.jpg| | + | |style="background-color:#B9D3EE" |[[Image:Plaque2.jpg|100px|right|thumb|<center>légende du matériel</center>]] |
|style="background-color:#B9D3EE" | | |style="background-color:#B9D3EE" | | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | | |style="background-color:#B9D3EE" | | ||
|- | |- | ||
- | |style="background-color:#B9D3EE" |[[Image:Buzzer.jpg| | + | |style="background-color:#B9D3EE" |[[Image:Buzzer.jpg|100px|right|thumb|<center>Buzzer</center>]] |
|style="background-color:#B9D3EE" | | |style="background-color:#B9D3EE" | | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | | |style="background-color:#B9D3EE" | | ||
|- | |- | ||
- | |style="background-color:#B9D3EE" |[[Image:Servomoteur.jpg| | + | |style="background-color:#B9D3EE" |[[Image:Servomoteur.jpg|100px|right|thumb|<center>légende du matériel</center>]] |
|style="background-color:#B9D3EE" | | |style="background-color:#B9D3EE" | | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | | |style="background-color:#B9D3EE" | | ||
|- | |- | ||
- | |style="background-color:#B9D3EE" |[[Image:Bp.jpg| | + | |style="background-color:#B9D3EE" |[[Image:Bp.jpg|100px|right|thumb|<center>légende du matériel</center>]] |
|style="background-color:#B9D3EE" | | |style="background-color:#B9D3EE" | | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | | |style="background-color:#B9D3EE" | | ||
|- | |- | ||
- | |style="background-color:#B9D3EE" |[Image:Ventilateur.jpg| | + | |style="background-color:#B9D3EE" |[[Image:Ventilateur.jpg|100px|right|thumb|<center>légende du matériel</center>]] |
|style="background-color:#B9D3EE" | | |style="background-color:#B9D3EE" | | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | | |style="background-color:#B9D3EE" | |
Une liste qui rassemble et présente des composants électroniques.
Photo | Nom | Description |
Diode Electro-Luminescente (DEL, LED). | C'est une diode (le courant ne passe que dans un sens) qui est lumineuse | |
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique