(6 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | + | {{avertissement}} | |
- | + | ||
=='''Présentation de l'expérience'''== | =='''Présentation de l'expérience'''== | ||
Ligne 6 : | Ligne 5 : | ||
== '''Matériel''' == | == '''Matériel''' == | ||
- | * [[Image:Ballonrose.jpg|50px]] 2 [[ballon de baudruche|ballons]] | + | * [[Image:Ballonrose.jpg|50px]] 2 [[ballon de baudruche|ballons]] |
- | * [[Image:Bouteilleeau.jpg|50px]] De l’[[eau]] | + | * [[Image:Bouteilleeau.jpg|50px]] De l’[[eau]] |
- | + | ||
== '''L'expérience''' == | == '''L'expérience''' == | ||
==='''La manipulation'''=== | ==='''La manipulation'''=== | ||
- | Mettre le ballon plein d’air contre son oreille et donner une pichenette. Faire la même chose avec le ballon rempli d’eau. | + | * Remplir un ballon d’eau jusqu’à ce qu’il soit de la taille d’un melon et le fermer. |
+ | * Gonfler l’autre ballon en soufflant dedans et le fermer quand il a la même taille que le premier. | ||
+ | * Mettre le ballon plein d’air contre son oreille et lui donner une pichenette. | ||
+ | * Faire la même chose avec le ballon rempli d’eau. | ||
==='''Que voit-on ?=== | ==='''Que voit-on ?=== | ||
Ligne 28 : | Ligne 29 : | ||
=== '''Allons plus loin dans l'explication''' === | === '''Allons plus loin dans l'explication''' === | ||
Le [http://fr.wikipedia.org/wiki/Son son] n’est pas quelque chose d’immatériel, c’est une [http://fr.wikipedia.org/wiki/Vibration vibration], c’est-à-dire un déplacement de matière. Selon la [http://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9 densité] de la matière déplacée, la vibration aura plus ou moins de force. Ici, l‘[[Eau_(th%C3%A9matique)|eau]] est plus dense que l’[[air]], et le son est perçu plus fort. | Le [http://fr.wikipedia.org/wiki/Son son] n’est pas quelque chose d’immatériel, c’est une [http://fr.wikipedia.org/wiki/Vibration vibration], c’est-à-dire un déplacement de matière. Selon la [http://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9 densité] de la matière déplacée, la vibration aura plus ou moins de force. Ici, l‘[[Eau_(th%C3%A9matique)|eau]] est plus dense que l’[[air]], et le son est perçu plus fort. | ||
- | |||
== '''Liens avec d'autres expériences''' == | == '''Liens avec d'autres expériences''' == | ||
- | |||
==='''Expériences sur Wikidébrouillard'''=== | ==='''Expériences sur Wikidébrouillard'''=== | ||
+ | * [[Cuillère_cloche|Cuillère cloche]] | ||
==='''Autres expériences'''=== | ==='''Autres expériences'''=== | ||
- | |||
- | |||
== '''Applications : liens avec le quotidien''' == | == '''Applications : liens avec le quotidien''' == | ||
- | + | Avez-vous déjà essayé de parler sous l’eau ? Les voix sont-elles plus fortes ou plus faibles ? Peut-on se comprendre ? | |
=='''Catégories'''== | =='''Catégories'''== | ||
Ligne 47 : | Ligne 45 : | ||
[[Catégorie:Physique]] | [[Catégorie:Physique]] | ||
[[Catégorie:Acoustique]] | [[Catégorie:Acoustique]] | ||
- | |||
[[Catégorie:Contenus à développer]] | [[Catégorie:Contenus à développer]] | ||
[[Catégorie:Fiche à Valider]] | [[Catégorie:Fiche à Valider]] | ||
[[Catégorie:expérience]] | [[Catégorie:expérience]] | ||
+ | [[Catégorie:Vidéo à réaliser]] |
Sommaire |
Quand on entend quelque chose, est-ce que les seules choses qui comptent sont la source du bruit et l’oreille qui écoute ?
La même pichenette n’est pas entendue de la même manière !
Le bruit ne se déplace pas de la même façon dans l’air et dans l’eau, donc on n’entend pas le même bruit pour la même pichenette.
Est-ce que la matière du ballon joue un rôle dans la façon dont on entend le son ?
Le son n’est pas quelque chose d’immatériel, c’est une vibration, c’est-à-dire un déplacement de matière. Selon la densité de la matière déplacée, la vibration aura plus ou moins de force. Ici, l‘eau est plus dense que l’air, et le son est perçu plus fort.
Avez-vous déjà essayé de parler sous l’eau ? Les voix sont-elles plus fortes ou plus faibles ? Peut-on se comprendre ?
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique