(Nouvelle page : {{avertissement}} {{vidéo|numérovidéo = <videoflash type="dailymotion">codedailymotion</videoflash>}} =='''Présentation de l'expérience'''== ''Cette expérience montre comment l...) |
|||
(39 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{avertissement}} | {{avertissement}} | ||
- | {{vidéo|numérovidéo = <videoflash | + | |
+ | {{vidéo|numérovidéo = <videoflash>eBoabM2BSbE|400|300</videoflash>}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{vidéo|numérovidéo = <videoflash>kv9CEcq3GhzlL83IN3J |400|300</videoflash>}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
=='''Présentation de l'expérience'''== | =='''Présentation de l'expérience'''== | ||
- | ' | + | Que se passe t-il lorsque l'on augmente la pression sur un objet mou? |
== '''Matériel''' == | == '''Matériel''' == | ||
- | * [[Image:Bocal.jpg|50px]] 2 bocaux, dont l'un | + | * [[Image:Bocal.jpg|50px]] 2 [[bocal|bocaux]], dont l'un peut rentrer dans l'autre |
- | * [[Image:ballonrose.jpg|50px]] 2 | + | * [[Image:ballonrose.jpg|50px]] 2 [[ballon]]s |
- | * [[Image:Paire de ciseaux.jpg|50px]] | + | * [[Image:Elastique.jpg|50px]]Des élastiques |
+ | * [[Image:Paire de ciseaux.jpg|50px]] Une [[paire de ciseaux]] | ||
== '''L'expérience''' == | == '''L'expérience''' == | ||
- | |||
- | |||
- | '' | + | ==='''En images'''=== |
- | '' | + | [[Image:bocal_dans_le_bocal.jpg|250px]] |
- | + | ||
==='''La manipulation'''=== | ==='''La manipulation'''=== | ||
- | ' | + | |
+ | * Découper l'embouchure du premier ballon, et fixer la membrane restante sur le petit bocal avec un élastique. | ||
+ | * Mettre le petit bocal dans le gros bocal. | ||
+ | * Nouer l'embouchure du deuxième ballon. Découper son extrémité opposée à l'embouchure. | ||
+ | * Fixer cette membrane sur le gros bocal avec un élastique. | ||
+ | * Tirer sur la membrane du gros bocal. | ||
+ | * Pousser sur cette même membrane. | ||
==='''Que voit-on ?=== | ==='''Que voit-on ?=== | ||
- | '' | + | * Lorsque l'on tire sur la membrane du gros bocal, celle du petit est attirée vers l'extérieur. |
+ | [[Image:bocal_dans_le_bocal_tire.jpg|250px]] | ||
+ | |||
+ | * Lorsque l'on appuie sur la membrane du gros bocal, celle du petit vers est poussée vers l'intérieur. | ||
+ | [[Image:bocal_dans_le_bocal_pousse.jpg|250px]] | ||
== '''Explications''' == | == '''Explications''' == | ||
==='''De manière simple'''=== | ==='''De manière simple'''=== | ||
- | '' | + | |
- | '' | + | L'air est un gaz compressible. En effet, lorsque l'on réduit le volume d'un endroit hermétique (étanche, fermé) contenant de l'air (ici c'est le bocal), la pression à l'intérieur de cet endroit augmente. |
+ | |||
+ | Ici, lorsque l'on pousse sur la membrane du ballon, la pression augmente à | ||
+ | l'intérieur du gros bocal et appuie sur la membrane du petit bocal, c'est pourquoi la membrane du petit bocal se creuse. | ||
+ | |||
+ | L'expérience montre que la pression se transmet d'un bocal à un autre. | ||
+ | |||
+ | De même, la pression d'un gaz diminue lorsque le volume augmente. | ||
=== '''Questions sans réponses''' === | === '''Questions sans réponses''' === | ||
- | ''Ici je mets les questions soulevées par l'expérience, qui n'ont pas trouvé de réponses !!'' | + | ''Ici je mets les questions soulevées par l'expérience, qui n'ont pas trouvé de réponses !!'' |
=== '''Allons plus loin dans l'explication''' === | === '''Allons plus loin dans l'explication''' === | ||
- | ''Développons les concepts scientifiques associés. | + | ''Développons les concepts scientifiques associés. |
- | ''Ne pas hésiter à faire des liens avec l'encyclopédie | + | |
+ | ''Ne pas hésiter à faire des liens avec l'encyclopédie | ||
+ | |||
+ | [http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil Wikipédia ]'' | ||
== '''Liens avec d'autres expériences''' == | == '''Liens avec d'autres expériences''' == | ||
Ligne 40 : | Ligne 66 : | ||
==='''Expériences sur Wikidébrouillard'''=== | ==='''Expériences sur Wikidébrouillard'''=== | ||
- | + | * [[air|Balade thématique sur l'air]] | |
+ | * [[On est tous sous pression !]] | ||
==='''Autres expériences'''=== | ==='''Autres expériences'''=== | ||
- | + | ||
- | + | [http://gwenaelm.free.fr/gestclasse/documents/4/C/C-C02-Proprietes_prof.pdf Un petit cours sur la pression et l'air] | |
== '''Applications : liens avec le quotidien''' == | == '''Applications : liens avec le quotidien''' == | ||
- | ' | + | * Ventouse pour déboucher les éviers |
+ | |||
+ | * Tympan de l'oreille (la variation de pression fait vibrer la membrane, ce qui produit un son) | ||
+ | |||
+ | * Pistons des voitures | ||
=='''Catégories'''== | =='''Catégories'''== | ||
- | |||
- | |||
- | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:physique]] |
- | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:thermodynamique]] |
- | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:pression]] |
- | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:air]] |
[[Catégorie:Contenus à développer]] | [[Catégorie:Contenus à développer]] | ||
[[Catégorie:Fiche à Valider]] | [[Catégorie:Fiche à Valider]] | ||
[[Catégorie:expérience]] | [[Catégorie:expérience]] | ||
+ | [[Catégorie:enib2012]] |
Sommaire |
Que se passe t-il lorsque l'on augmente la pression sur un objet mou?
L'air est un gaz compressible. En effet, lorsque l'on réduit le volume d'un endroit hermétique (étanche, fermé) contenant de l'air (ici c'est le bocal), la pression à l'intérieur de cet endroit augmente.
Ici, lorsque l'on pousse sur la membrane du ballon, la pression augmente à l'intérieur du gros bocal et appuie sur la membrane du petit bocal, c'est pourquoi la membrane du petit bocal se creuse.
L'expérience montre que la pression se transmet d'un bocal à un autre.
De même, la pression d'un gaz diminue lorsque le volume augmente.
Ici je mets les questions soulevées par l'expérience, qui n'ont pas trouvé de réponses !!
Développons les concepts scientifiques associés.
Ne pas hésiter à faire des liens avec l'encyclopédie
Wikipédia
Un petit cours sur la pression et l'air
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique