m |
m (→Matériel) |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
* [[Image:matériel1.jpg|50px]] Du tuyau (tuyau d'arrosage par exemple) | * [[Image:matériel1.jpg|50px]] Du tuyau (tuyau d'arrosage par exemple) | ||
* [[Fichier:Bocal.jpg|50px]] Un [[bocal]] de confiture avec son couvercle | * [[Fichier:Bocal.jpg|50px]] Un [[bocal]] de confiture avec son couvercle | ||
- | * Un petit morceau de grillage très souple, ou de la gaze, ou une toile légère pour faire un filtre (il ne faudrait pas avaler une bestiole !) | + | * [[Fichier:Gaz filtre.jpg|50px]] Un petit morceau de grillage très souple, ou de la gaze, ou une toile légère pour faire un filtre (il ne faudrait pas avaler une bestiole !) |
- | * Deux planches de bois dont une avec un trou | + | * [[Fichier:Planche.jpg|50px]] Deux planches de bois dont une avec un trou |
- | * Un gros clou | + | * [[Image:Clou.jpg|50px]] Un gros clou |
- | * Un marteau | + | * [[Image:Marteau.jpg|50px]] Un marteau |
- | * De la pâte à modeler | + | * [[Image:Pate a modeler.jpg|50px]] De la pâte à modeler |
- | * Un élastique | + | * [[Image:Elastique.jpg|50px]] Un élastique |
* Un bâton de bois de diamètre légèrement inférieur au tuyau | * Un bâton de bois de diamètre légèrement inférieur au tuyau | ||
- | * Un cutter | + | * [[Image:Cutter.jpg|50px]] Un cutter |
- | * Une paire de ciseaux | + | * [[Image:Paire de ciseaux.jpg|50px]] Une paire de ciseaux |
== '''L'expérience''' == | == '''L'expérience''' == |
Sommaire |
Comment réaliser un aspirateurs à bestioles pour pouvoir les observer de plus près sans les blesser ?
C'est parti, on peut maintenant aspirer tout un tas de bestioles et les observer !
On peut se munir d'une loupe pour mieux voir et surtout chercher sur internet ou dans des livres pour pouvoir identifier nos bestioles. Hé oui, parmi ces petites bestioles, il n'y a pas que des insectes !
Pour bien comprendre le monde vivant, les scientifiques ont classé les êtres vivants. La classification la plus moderne et la plus juste d'un point de vue scientifique est la classification qui s'appelle "Classification Phylogénétique". C'est une classification qui classe les formes de vie selon ces règles :
En savoir plus sur la classification le super site de la biodiversité !
Pour aller faire un tour sur les Taxinomes
Faites un tour sur la webographie Darwin.
La fiche aspirateur à insectes sur le site Relais d'Sciences
Partir chercher et observer les bestioles de l'appartement ou les bestioles de la rue est passionnant !
Dans l'appartement, à la maison, dans la rue, dans le jardin public, partout !
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique