(→'''Présentation de l'expérience''') |
(→Catégories) |
||
(29 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | |||
{{vidéo|numérovidéo = <videoflash type="dailymotion">14931861</videoflash>}} | {{vidéo|numérovidéo = <videoflash type="dailymotion">14931861</videoflash>}} | ||
== '''Présentation de l'expérience''' == | == '''Présentation de l'expérience''' == | ||
Savez-vous fabriquer un volcan à la maison dans un bocal ? | Savez-vous fabriquer un volcan à la maison dans un bocal ? | ||
- | Cette fiche vous apprend à réaliser un volcan sous marin | + | |
+ | Savez-vous fabriquer un volcan à la maison dans un bocal ?<br> | ||
+ | Cette fiche vous apprend à réaliser un volcan sous marin.<br> | ||
== '''Matériel''' == | == '''Matériel''' == | ||
Ligne 12 : | Ligne 13 : | ||
* [[Image:Pic a brochette.jpg|50px]] Un bâton de brochette. | * [[Image:Pic a brochette.jpg|50px]] Un bâton de brochette. | ||
* [[Image:Bouteilleeau.jpg|50px]] Une bouteille d'eau froide. | * [[Image:Bouteilleeau.jpg|50px]] Une bouteille d'eau froide. | ||
- | * [[Image:Paire de ciseaux.jpg|50px]] Une paire de | + | * [[Image:Paire de ciseaux.jpg|50px]] Une paire de ciseaux pointue. |
* [[Image:Boulon.jpg|50px]] Un gros boulon. | * [[Image:Boulon.jpg|50px]] Un gros boulon. | ||
* [[Image:Pate_a_modeler.jpg|50px]] Une petite boule de pâte à modeler. | * [[Image:Pate_a_modeler.jpg|50px]] Une petite boule de pâte à modeler. | ||
Ligne 21 : | Ligne 22 : | ||
==='''La manipulation'''=== | ==='''La manipulation'''=== | ||
1. Faire bouillir de l'eau dans la bouilloire.<br> | 1. Faire bouillir de l'eau dans la bouilloire.<br> | ||
- | 2. Percer le capuchon de la | + | 2. Percer le capuchon de la boîte de pellicule avec la paire de ciseaux pointue.<br> |
- | 3. Couper le haut | + | 3. Couper le haut des cartouches d'encre et verser le contenu dans la boîte de pellicule.<br> |
- | 4. Placer le poids (ici le boulon) au fond de | + | 4. Placer le poids (ici le boulon) au fond de la boîte de pellicule.<br> |
- | 5. Verser l'eau chaude dans la | + | 5. Verser l'eau chaude dans la boîte de pellicule jusqu'à ras bord.<br> |
- | 6. A l'aide de la pâte à modeler, faites une petite boule pour boucher de l'intérieur le capuchon de la | + | 6. A l'aide de la pâte à modeler, faites une petite boule pour boucher de l'intérieur le capuchon de la boîte de pellicule.<br> |
- | 7. Boucher la | + | 7. Boucher la boîte de pellicule avec son capuchon.<br> |
- | 8. Placer la | + | 8. Placer la boîte de pellicule au centre du grand bocal.<br> |
9. Remplir délicatement le grand bocal avec de l'eau froide.<br> | 9. Remplir délicatement le grand bocal avec de l'eau froide.<br> | ||
- | 10. | + | 10. Percer le bouchon de pâte à modeler à l'aide du pic à brochette.<br> |
==='''Que voit-on ?=== | ==='''Que voit-on ?=== | ||
- | + | Après avoir enlevé la pâte à modeler avec le pic à brochette. On peut constater une remontée verticale de l'encre. Ce courant peut être considéré comme équivalent à la remontée de courant marin suite à une éruption sous marine. | |
== '''Explications''' == | == '''Explications''' == | ||
- | ==='''De manière simple'''=== | + | === '''De manière simple''' === |
- | + | Dans le cas d'une montgolfière. Quand on chauffe l'air dans le ballon, la montgolfière finit par monter dans les airs. Si l'air se refroidit elle retombe.<br> | |
- | + | Dans l'eau, c'est la même chose. L'eau chaude se situe toujours en surface de l'eau froide. Par exemple le fond des océans est beaucoup plus froid que la surface. Donc si l'on place de l'eau chaude au fond d'un volume d'eau froide celle-ci remonte à la surface de l'eau froide.<br> | |
- | + | ||
- | + | ||
=== '''Allons plus loin dans l'explication''' === | === '''Allons plus loin dans l'explication''' === | ||
- | + | Plus formellement, quand l'eau est chauffée, elle se dilate. Cette augmentation de volume lui fait perdre de la densité. La différence de densité entre l'eau froide et l'eau chaude provoque alors la remontée de l'eau chaude, c'est la création du courant ascendant. Quand l'eau chaude finit par retomber à la même température que l'eau froide, les eaux se mélangent car elles ont la même densité (même température). | |
- | + | ||
- | == '''Liens avec d'autres expériences''' == | + | =='''Liens avec d'autres expériences'''== |
+ | === '''Expériences sur Wikidébrouillard''' === | ||
- | |||
* [http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Plan%C3%A8te_Terre#Les_risques_naturels Expériences sur les risques naturels] sur la Balade "Planète terre" | * [http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Plan%C3%A8te_Terre#Les_risques_naturels Expériences sur les risques naturels] sur la Balade "Planète terre" | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
=='''Catégories'''== | =='''Catégories'''== | ||
- | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:physique]] |
- | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:thermodynamique]] |
+ | [[Catégorie:densité]] | ||
+ | [[Catégorie:sciences de la vie et de la Terre]] | ||
+ | [[Catégorie:géosciences]] | ||
+ | [[Catégorie:eau]] | ||
+ | [[Catégorie:Expérience]] |
Sommaire |
Savez-vous fabriquer un volcan à la maison dans un bocal ?
Savez-vous fabriquer un volcan à la maison dans un bocal ?
Cette fiche vous apprend à réaliser un volcan sous marin.
1. Faire bouillir de l'eau dans la bouilloire.
2. Percer le capuchon de la boîte de pellicule avec la paire de ciseaux pointue.
3. Couper le haut des cartouches d'encre et verser le contenu dans la boîte de pellicule.
4. Placer le poids (ici le boulon) au fond de la boîte de pellicule.
5. Verser l'eau chaude dans la boîte de pellicule jusqu'à ras bord.
6. A l'aide de la pâte à modeler, faites une petite boule pour boucher de l'intérieur le capuchon de la boîte de pellicule.
7. Boucher la boîte de pellicule avec son capuchon.
8. Placer la boîte de pellicule au centre du grand bocal.
9. Remplir délicatement le grand bocal avec de l'eau froide.
10. Percer le bouchon de pâte à modeler à l'aide du pic à brochette.
Après avoir enlevé la pâte à modeler avec le pic à brochette. On peut constater une remontée verticale de l'encre. Ce courant peut être considéré comme équivalent à la remontée de courant marin suite à une éruption sous marine.
Dans le cas d'une montgolfière. Quand on chauffe l'air dans le ballon, la montgolfière finit par monter dans les airs. Si l'air se refroidit elle retombe.
Dans l'eau, c'est la même chose. L'eau chaude se situe toujours en surface de l'eau froide. Par exemple le fond des océans est beaucoup plus froid que la surface. Donc si l'on place de l'eau chaude au fond d'un volume d'eau froide celle-ci remonte à la surface de l'eau froide.
Plus formellement, quand l'eau est chauffée, elle se dilate. Cette augmentation de volume lui fait perdre de la densité. La différence de densité entre l'eau froide et l'eau chaude provoque alors la remontée de l'eau chaude, c'est la création du courant ascendant. Quand l'eau chaude finit par retomber à la même température que l'eau froide, les eaux se mélangent car elles ont la même densité (même température).
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique