(→'''la forme matérielle''') |
(→'''Plus de détails ?''') |
||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
=== '''Encadrer des activités scientifiques''' === | === '''Encadrer des activités scientifiques''' === | ||
+ | |||
+ | == '''Quels kits existent déjà ?''' == | ||
+ | Les kits existants concernent les activités scientifiques suivantes | ||
+ | * construction d'un moteur électrique (un vrai avec balais et collecteur) | ||
+ | * construction d'une sonnette électromécanique (celle des tireurs de sonnette de Doisneau) | ||
+ | * constructions de poutres en spaghettis (après on ne regardera plus les flêches des grues de la même façon...) | ||
+ | * construction d'un robot électro-mécanique qui évite les obstacles et tient sur une table sans tomber. | ||
+ | |||
+ | |||
== '''Plus de détails ?''' == | == '''Plus de détails ?''' == | ||
Ligne 45 : | Ligne 54 : | ||
Pour me joindre: | Pour me joindre: | ||
[[Special:Emailuser/Occitan|(me jondre)]] | [[Special:Emailuser/Occitan|(me jondre)]] | ||
- | |||
- | |||
=='''Catégories'''== | =='''Catégories'''== | ||
[[Catégorie:expérience]] | [[Catégorie:expérience]] |
Sommaire |
Ceci n'est pas une expérience !
Par contre, on décrit ici le principe des kits sciences.
Ces kits concernent plusieurs activités scientifiques décrites sur wikidébrouillards.
C'est un coffret qui contient tout ce qui est nécessaire pour l'activité. On ne peut évidemment pas l'acheter et il faut le fabriquer !
C'est la notice du kit qui contient
Ce livret sous format pdf peut être téléchargé depuis ce site. Si quelqu'un veut le fichier powerpoint initial pour apporter des modifications, adaptations ou améliorations, pas de problème ! Je peux l'envoyer par mail: il suffit de cliquer sur le lien qui permet de me joindre.
Les kits existants concernent les activités scientifiques suivantes
Pour avoir une présentation des kits science: [fichier pdf]
Pour me joindre: (me jondre)
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique