Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
C'est un coffret qui contient tout ce qui est nécessaire pour l'activité. | C'est un coffret qui contient tout ce qui est nécessaire pour l'activité. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Photo_kit_voiture.JPG|250px]] | ||
==='''la forme informatique'''=== | ==='''la forme informatique'''=== | ||
Ligne 35 : | Ligne 37 : | ||
== '''Plus de détails ?''' == | == '''Plus de détails ?''' == | ||
+ | |||
+ | Pour avoir une présentation des kits science: | ||
+ | [[http://www.wikidebrouillard.org/images/f/f4/bidule.pdf fichier pdf]] | ||
+ | |||
+ | Pour me joindre: | ||
+ | [[Special:Emailuser/Occitan|(me jondre)]] | ||
Sommaire |
Ceci n'est pas une expérience !
Par contre, on décrit ici le principe des kits sciences qui concernent plusieurs activités scientifiques décrites ici.
C'est un coffret qui contient tout ce qui est nécessaire pour l'activité.
C'est la notice du kit qui contient
Pour avoir une présentation des kits science: [fichier pdf]
Pour me joindre: (me jondre)
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique